| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.320 | +0.060 | +4.762% | 2.03千萬 | 11.39億 | -- | ||||||||||||
| 000820 | *ST神霧節能 | 3.800 | -0.020 | -0.524% | 3.18千萬 | 11.34億 | -- | ||||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.360 | -0.010 | -0.422% | 2.14千萬 | 24.32億 | -- | ||||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 19.060 | +0.910 | +5.014% | 1.24億 | 22.49億 | -- | ||||||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 2.120 | -0.110 | -4.933% | 7.78千萬 | 19.36億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 11.020 | +0.380 | +3.571% | 9.67千萬 | 38.39億 | 367.3333 | 深股通 # | |||||||||||
| 002528 | *ST英飛拓 | 4.580 | +0.020 | +0.439% | 5.38千萬 | 47.89億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000793 | *ST華聞集團 | 2.680 | -0.020 | -0.741% | 4.46千萬 | 52.95億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002630 | *ST華西能源 | 1.730 | -0.090 | -4.945% | 6.78千萬 | 19.59億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 000929 | *ST蘭州黃河 | 10.940 | -0.580 | -5.035% | 6.61千萬 | 21.40億 | -- | ||||||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 7.540 | -0.110 | -1.438% | 2.66千萬 | 18.02億 | -- | ||||||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 8.830 | -0.200 | -2.215% | 3.17千萬 | 23.82億 | 16.1722 | ||||||||||||
| 300430 | *ST誠益通 | 5.370 | -0.320 | -5.624% | 1.12億 | 14.79億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 1.750 | +0.010 | +0.575% | 3.83千萬 | 18.34億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300044 | *ST賽為智能 | 6.160 | -0.170 | -2.686% | 1.14億 | 45.28億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002898 | *ST賽隆藥業 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 002496 | *ST輝豐股份 | 2.680 | +0.050 | +1.901% | 8.68千萬 | 31.07億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300093 | *ST金剛光伏 | 20.800 | -0.300 | -1.422% | 7.10千萬 | 48.74億 | 24.7619 | 深股通 # | |||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 9.380 | +0.850 | +9.965% | 3.47億 | 40.27億 | 234.5 | 深股通 # | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF