| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.520 | -0.130 | -3.562% | 1.67千萬 | 16.02億 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光農機 | 6.090 | -0.130 | -2.090% | 2.01千萬 | 16.17億 | -- | |||||||||
| 688201 | ST信安世紀 | 7.430 | -0.130 | -1.720% | 9.41百萬 | 23.98億 | 114.6605 | 滬股通 # | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 4.620 | -0.100 | -2.119% | 1.73千萬 | 32.07億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美爾雅 | 6.200 | -0.090 | -1.431% | 1.11千萬 | 22.64億 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST東珠生態 | 2.410 | -0.090 | -3.600% | 1.83千萬 | 11.15億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 12.800 | -0.090 | -0.698% | 1.62千萬 | 11.88億 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.570 | -0.080 | -4.848% | 9.08千萬 | 25.24億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜臨門 | 9.150 | -0.080 | -0.867% | 5.01千萬 | 33.99億 | 14.0769 | 滬股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.250 | -0.080 | -2.402% | 2.50千萬 | 20.76億 | -- | |||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.660 | -0.070 | -1.222% | 2.40千萬 | 18.33億 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亞士創能 | 6.680 | -0.070 | -1.037% | 5.14千萬 | 28.93億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.990 | -0.070 | -1.155% | 4.08百萬 | 24.25億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.650 | -0.070 | -4.070% | 7.75百萬 | 3.49億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.210 | -0.060 | -1.835% | 1.29千萬 | 21.22億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.330 | -0.050 | -1.142% | 1.60千萬 | 49.22億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.110 | -0.050 | -1.582% | 2.79千萬 | 45.41億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.900 | -0.050 | -1.266% | 1.01千萬 | 30.61億 | 866.6667 | 滬股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.390 | -0.050 | -1.126% | 5.25百萬 | 14.26億 | -- | |||||||||
| 600759 | ST洲際油氣 | 2.550 | -0.050 | -1.923% | 3.09億 | 107.74億 | 69.863 | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/09/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF