| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 300343 | ST聯創股份 | 5.650 | -0.180 | -3.087% | 9.41千萬 | 62.16億 | 281.0945 | 深股通 # | |||||||||
| 002199 | *ST東晶電子 | 7.910 | -0.240 | -2.945% | 3.11千萬 | 19.84億 | -- | ||||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 7.250 | -0.210 | -2.815% | 5.20千萬 | 19.80億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000929 | *ST蘭州黃河 | 8.480 | -0.240 | -2.752% | 2.16千萬 | 16.20億 | -- | ||||||||||
| 300147 | ST香雪製藥 | 8.900 | -0.250 | -2.732% | 6.51千萬 | 60.15億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | ST賽為智能 | 4.000 | -0.110 | -2.676% | 7.30千萬 | 29.40億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 10.710 | -0.290 | -2.636% | 2.88千萬 | 15.18億 | -- | ||||||||||
| 002693 | *ST雙成藥業 | 6.520 | -0.170 | -2.541% | 3.98千萬 | 27.49億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.080 | -0.080 | -2.532% | 1.84千萬 | 13.67億 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 8.090 | -0.210 | -2.530% | 1.87千萬 | 24.66億 | -- | ||||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 8.560 | -0.220 | -2.506% | 9.49千萬 | 28.38億 | -- | ||||||||||
| 002168 | *ST惠程科技 | 3.520 | -0.090 | -2.493% | 1.27千萬 | 28.31億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.900 | -0.200 | -2.469% | 1.34億 | 82.36億 | 790 | 深股通 # | |||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 4.500 | -0.110 | -2.386% | 1.77千萬 | 7.61億 | -- | ||||||||||
| 002200 | *ST交投生態 | 7.470 | -0.180 | -2.353% | 3.47千萬 | 14.97億 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 19.750 | -0.460 | -2.276% | 3.51千萬 | 20.21億 | -- | ||||||||||
| 300097 | ST智雲股份 | 6.530 | -0.150 | -2.246% | 4.12千萬 | 18.04億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300165 | ST天瑞儀器 | 4.400 | -0.100 | -2.222% | 2.08千萬 | 18.92億 | -- | ||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.640 | -0.080 | -2.151% | 2.30千萬 | 28.69億 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 5.480 | -0.120 | -2.143% | 1.87千萬 | 39.87億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |