恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為192450張,較前減22270張;若計入其他月份的未平倉合約,總數323207張,增22168張。
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 25/03(三) | 192450 | -22270 | 323207 | 22168 |
| 24/03(二) | 214720 | -35316 | 301039 | -15007 |
| 23/03(一) | 250036 | 27914 | 316046 | 34506 |
| 20/03(五) | 222122 | -23482 | 281540 | -21202 |
| 19/03(四) | 245604 | 19054 | 302742 | 22982 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 25/03(三) | 110093 | -15509 | 197380 | 10474 |
| 24/03(二) | 125602 | 2408 | 186906 | 13145 |
| 23/03(一) | 123194 | 4567 | 173761 | 6994 |
| 20/03(五) | 118627 | -13506 | 166767 | -11457 |
| 19/03(四) | 132133 | -6706 | 178224 | -3088 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】宏福苑火災聽證會揭多項漏洞,你認為反映主要問題是甚麼?► 立即投票
























