3家上市公司於9:33am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 通天酒業 (00389) | 0.52元 | +44.44% | 創1個月新高,主動買沽比 率84:16 |
| 趣致集團 (00917) | 10.50元 | +32.91% | 創1個月新高,主動買沽比 率55:45,暫連升3日 ,累計升幅43.44% |
| 應星控股 (01440) | 14.20元 | +19.33% | 創1個月新高,主動買沽比 率91:9 |
《經濟通通訊社24日專訊》
24/08/2026 09:34
3家上市公司於9:33am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 通天酒業 (00389) | 0.52元 | +44.44% | 創1個月新高,主動買沽比 率84:16 |
| 趣致集團 (00917) | 10.50元 | +32.91% | 創1個月新高,主動買沽比 率55:45,暫連升3日 ,累計升幅43.44% |
| 應星控股 (01440) | 14.20元 | +19.33% | 創1個月新高,主動買沽比 率91:9 |
上一篇新聞︰25/08/2026 13:39 《異動股》應星控股(01440)曾升逾兩成突破100天線,現報16.25元
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF