千循科技(01640)曾跌逾27%,最低價見0.64元,創52周新低,跌穿20天線(0.841元),現跌26.1%,報0.65元,最高價0.83元;成交1200萬股,成交金額796.7萬元;主動買沽比率29:71,資金淨主動賣出328.72萬元。現時最大淨被動買入券商為IMC ASIA PACIFIC,金額19.79萬元,加權平均成交價0.663元;現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太,金額29.28萬元,加權平均成交價0.663元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅27.8%。
| 現價 | 0.650 | 變動 | -26.14% |
| 最高價 | 0.830 | 最低價 | 0.640 |
| 成交股數 | 1200萬股 | 成交金額 | 796.7萬 |
| 10天平均 | 0.808 | 歷史波幅% | 112.797 |
| 20天平均 | 0.841 | 加權平均價 | 0.664 |
| 50天平均 | 1.243 | RSI14 | 30.836 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 千循科技(01640) | 0.65 | -26.14 |
| 律齊文化(00550) | 1.19 | +4.39 |
| 趣致集團(00917) | 11.69 | -6.48 |
| AI X TECH(01490) | 0.30 | +17.65 |
| 毛記葵涌(01716) | 7.60 | -1.17 |
| 萬咖壹聯(01762) | 1.25 | -7.41 |
| 匯量科技(01860) | 14.22 | +0.71 |
| 潤歌互動(02422) | 1.79 | +2.29 |
| 邁富時(02556) | 35.20 | -5.07 |
| 深演智能(02723) | 364.40 | +2.07 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】美伊料簽諒解備忘錄,你認為霍爾木茲海峽重開後,國際油價會否明顯回落?你是否相信備忘錄會順利簽署並有效執行? ► 立即投票
























