君實生物(01877)曾升逾10%,最高價見20.82元,升穿20天線(18.978元),現升10.1%,報20.76元,最低價19.68元;成交504.52萬股,成交金額1.02億元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入2216萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額197.22萬元,加權平均成交價20.356元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1261萬元,加權平均成交價20.362元。
| 現價 | 20.760 | 變動 | +10.07% |
| 最高價 | 20.820 | 最低價 | 19.680 |
| 成交股數 | 504.52萬股 | 成交金額 | 1.02億 |
| 10天平均 | 19.613 | 歷史波幅% | 42.534 |
| 20天平均 | 18.978 | 加權平均價 | 20.304 |
| 50天平均 | 18.306 | RSI14 | 61.427 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 君實生物(01877) | 20.760 | +10.07 |
| 中遠海能(01138) | 15.900 | +0.89 |
| 信達生物(01801) | 104.500 | +6.36 |
| 中廣核電(01816) | 2.795 | +0.54 |
| 百奧賽圖-B(02315) | 63.800 | +5.54 |
| 財險(02328) | 15.500 | -1.52 |
| 藥明康德(02359) | 211.800 | +4.85 |
| 紫金(02899) | 37.140 | +6.42 |
| 萬國數據(09698) | 33.040 | +0.98 |
| 網易雲音樂(09899) | 112.900 | -0.53 |
《經濟通通訊社20日專訊》
























