3家上市公司於9:39am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 景業名邦集團 (02231) | 0.045元 | -15.09% | 創上市新低,主動買沽比率 0:100 |
| 友寶在線 (02429) | 1.900元 | -20.50% | 創上市新低,主動買沽比率 10:90,暫連跌2日, 累計跌幅22.45% |
| 金潯資源 (03636) | 28.880元 | -15.65% | 創上市新低,主動買沽比率 56:44,暫連跌5日, 累計跌幅33.85% |
《經濟通通訊社9日專訊》
09/03/2026 09:40
3家上市公司於9:39am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 景業名邦集團 (02231) | 0.045元 | -15.09% | 創上市新低,主動買沽比率 0:100 |
| 友寶在線 (02429) | 1.900元 | -20.50% | 創上市新低,主動買沽比率 10:90,暫連跌2日, 累計跌幅22.45% |
| 金潯資源 (03636) | 28.880元 | -15.65% | 創上市新低,主動買沽比率 56:44,暫連跌5日, 累計跌幅33.85% |
下一篇新聞︰09/03/2026 09:36 《異動股》智雲科技建設等5家公司上午9:35異動
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF