西普尼(02583)現升逾10%,最高價見100元,升穿10天線(97.36元),最低價90.95元;成交1.29萬股,成交金額123.3萬元;主動買沽比率87:13,資金淨主動買入71.76萬元。現時最大淨被動買入券商為滙富金融服務,金額3.84萬元,加權平均成交價96.05元;現時最大淨被動賣出券商為卓銳證券香港,金額16.85萬元,加權平均成交價93.611元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅15.9%。
| 現價 | 100.000 | 變動 | +10.19% |
| 最高價 | 100.000 | 最低價 | 90.950 |
| 成交股數 | 1.29萬股 | 成交金額 | 123.3萬 |
| 10天平均 | 97.360 | 歷史波幅% | 44.401 |
| 20天平均 | 100.075 | 加權平均價 | 95.580 |
| 50天平均 | 114.950 | RSI14 | 44.399 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 西普尼(02583) | 100.00 | +10.19 |
| 周生生(00116) | 11.61 | -0.09 |
| 東方表行集團(00398) | 3.28 | +0.31 |
| 六福集團(00590) | 22.64 | +1.43 |
| 英皇鐘錶珠寶(00887) | 0.30 | 無升跌 |
| 珠峰黃金(01815) | 1.06 | +4.95 |
| 周大福(01929) | 10.73 | +0.94 |
| 夢金園(02585) | 19.50 | +3.78 |
| 周六福(06168) | 17.83 | +4.76 |
| 老鋪黃金(06181) | 568.00 | +2.90 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】阿聯酋宣布退出OPEC,你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價?► 立即投票
























