嬴集團(00397)曾跌近19%,最低價見0.03元,創上市新低,現跌10.8%,報0.033元,最高價0.038元;成交474.06萬股,成交金額15.79萬元;主動買沽比率5:95,資金淨主動賣出14.08萬元。現時最大淨被動買入券商為長橋證券香港,金額5940元,加權平均成交價0.033元;現時最大淨被動賣出券商為鴻昇證券,金額6080元,加權平均成交價0.038元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅17.5%。
| 現價 | 0.033 | 變動 | -10.81% |
| 最高價 | 0.038 | 最低價 | 0.030 |
| 成交股數 | 474.06萬股 | 成交金額 | 15.79萬 |
| 10天平均 | 0.039 | 歷史波幅% | 47.501 |
| 20天平均 | 0.039 | 加權平均價 | 0.033 |
| 50天平均 | 0.042 | RSI14 | 26.136 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 嬴集團(00397) | 0.033 | -10.81 |
| 通通AI社交(00628) | 0.335 | -1.47 |
| 海通恆信(01905) | 0.720 | 無升跌 |
| VALA(02051) | 0.420 | -1.18 |
| 易鑫集團(02858) | 1.230 | +3.36 |
| 交銀國際(03329) | 0.610 | +1.67 |
| 遠東宏信(03360) | 5.330 | +4.10 |
| 浩森金融科技(03848) | 11.210 | +0.09 |
| 中國船舶租賃(03877) | 2.170 | -0.46 |
| 盛業(06069) | 7.670 | +3.65 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























