廣和通(00638)現跌近3%,最低價見11.5元,創上市新低,最高價12.04元;成交18.94萬股,成交金額223.04萬元;主動買沽比率13:87,資金淨主動賣出146.39萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券,金額26.49萬元,加權平均成交價11.793元;現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券,金額11.1萬元,加權平均成交價11.88元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅3.9%。
| 現價 | 11.500 | 變動 | -2.79% |
| 最高價 | 12.040 | 最低價 | 11.500 |
| 成交股數 | 18.94萬股 | 成交金額 | 223.04萬 |
| 10天平均 | 12.646 | 歷史波幅% | 61.469 |
| 20天平均 | 12.848 | 加權平均價 | 11.776 |
| 50天平均 | 13.019 | RSI14 | 36.432 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 廣和通(00638) | 11.50 | -2.79 |
| 比亞迪電子(00285) | 26.90 | +1.66 |
| 中興(00763) | 26.24 | +5.21 |
| 中國鐵塔(00788) | 11.09 | +0.09 |
| 小米(01810) | 31.06 | +7.03 |
| 經緯天地(02940) | 3.46 | +10.54 |
| 華勤技術(03296) | 90.00 | -1.10 |
| 鴻騰(06088) | 8.15 | +5.98 |
| 劍橋科技(06166) | 141.40 | +15.90 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 224.40 | +12.76 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























