瑋俊生物科技(00660)現升近1.03倍,最高價見1.36元,升穿20天線(0.923元),最低價0.68元;成交1051萬股,成交金額1102萬元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入383.62萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額14.57萬元,加權平均成交價1.105元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額108.28萬元,加權平均成交價1.037元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅126.7%。
| 現價 | 1.360 | 變動 | +102.98% |
| 最高價 | 1.360 | 最低價 | 0.680 |
| 成交股數 | 1051萬股 | 成交金額 | 1102萬 |
| 10天平均 | 0.724 | 歷史波幅% | 829.587 |
| 20天平均 | 0.923 | 加權平均價 | 1.048 |
| 50天平均 | 0.503 | RSI14 | 68.293 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 瑋俊生物科技(00660) | 1.36 | +102.98 |
| 東岳集團(00189) | 12.45 | -1.27 |
| 三和精化(00301) | 1.96 | -1.51 |
| 上石化(00338) | 1.30 | -2.26 |
| 至源控股(00990) | 0.75 | -1.32 |
| 中國旭陽集團(01907) | 2.70 | +1.12 |
| 中國三江化工(02198) | 5.31 | +0.19 |
| 龍蟠科技(02465) | 18.72 | -3.60 |
| 國恩科技(02768) | 51.60 | +0.98 |
| 環球新材國際(06616) | 8.05 | -5.96 |
《經濟通通訊社12日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























