臥安機器人(06600)現跌近2%,最低價見50.25元,創上市新低,最高價51.1元;成交3300股,成交金額16.8萬元;主動買沽比率0:100,資金淨主動賣出15.79萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額11.24萬元,加權平均成交價51.1元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅12.8%。
| 現價 | 50.250 | 變動 | -1.66% |
| 最高價 | 51.100 | 最低價 | 50.250 |
| 成交股數 | 3300股 | 成交金額 | 16.8萬 |
| 10天平均 | 55.915 | 歷史波幅% | 75.582 |
| 20天平均 | 59.690 | 加權平均價 | 50.904 |
| 50天平均 | 59.498 | RSI14 | 32.843 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 臥安機器人(06600) | 50.25 | -1.66 |
| 樂動機器人(01236) | 35.38 | -1.83 |
| 越疆(02432) | 23.46 | -1.35 |
| 極智嘉-W(02590) | 9.16 | -3.58 |
| 精鋒醫療-B(02675) | 35.24 | +1.38 |
| 真健康醫療-B(02697) | 649.50 | +3.10 |
| 埃斯頓(02715) | 17.24 | +0.52 |
| 來福諧波(03952) | 61.15 | 無升跌 |
| 仙工智能(06106) | 69.20 | 無升跌 |
| 優必選(09880) | 84.15 | -0.77 |
《經濟通通訊社1日專訊》
























