凱萊英(06821)一度升近11%,最高價見123.4元,創52周新高,現升10%,報122.4元,最低價111.7元;成交160.29萬股,成交金額1.9億元;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入1995萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額1045萬元,加權平均成交價118.644元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額1918萬元,加權平均成交價118.178元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅28.4%。
| 現價 | 122.400 | 變動 | +9.97% |
| 最高價 | 123.400 | 最低價 | 111.700 |
| 成交股數 | 160.29萬股 | 成交金額 | 1.9億 |
| 10天平均 | 99.708 | 歷史波幅% | 59.333 |
| 20天平均 | 94.401 | 加權平均價 | 118.483 |
| 50天平均 | 96.220 | RSI14 | 77.906 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 凱萊英(06821) | 122.40 | +9.97 |
| 信達生物(01801) | 81.60 | +8.58 |
| 晶泰控股(02228) | 7.85 | +16.30 |
| 藥明生物(02269) | 35.46 | +7.32 |
| 藥明康德(02359) | 153.50 | +5.57 |
| 藥捷安康-B(02617) | 13.15 | +44.51 |
| 百濟神州(06160) | 175.90 | +6.03 |
| 科倫博泰生物(06990) | 447.40 | +7.03 |
| 康方生物(09926) | 94.70 | +13.69 |
| 榮昌生物(09995) | 81.95 | +17.66 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇?】港股上周失守23000點,恒指連跌七周創一年新低,你認為現時是否部署投資港股的時機? ► 立即投票
























