集團簡介 | ||||||||||
- 集團是長江三角洲地區的物業開發商,總部設於上海,主要從事物業開發、投資辦公室樓宇及公寓及物業管理 業務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集團營業額下跌3﹒8%至127﹒82億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長6%至 9﹒58億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降6﹒7%至25﹒04億元,毛利率微跌0﹒6個百分點至19﹒6%; (二)物業開發平台:營業額減少3﹒9%至119﹒4億元,除稅前利潤增長20﹒6%至20﹒56億元 ; 1﹒年內,集團實現合約銷售額255﹒07億元,總合約銷售建築面積115﹒77萬平方米; 2﹒於2020年12月31日,集團的土地儲備合計總建築面積為496萬平方米,權益面積則為 263萬平方米,年內,集團分別在重慶、上海、武漢、杭州、蘇州、無錫、常州、揚州、成都、 天津、合肥和南昌獲得15個項目; (三)不動產平台:營業額持平於1﹒78億元,除稅前利潤下跌36﹒4%至1﹒4億元; (四)所有其他平台:營業額減少4﹒3%至8﹒2億元,除稅前利潤下跌49﹒4%至1﹒01億元; (五)於2020年12月31日,集團的銀行及手頭現金(包括受限制現金)為108﹒96億元,借款總 額為214﹒45億元,淨債務資本比率(淨債務除以總權益)為69%(2019年12月31日: 58%)。 | ||||||||||
公司事件簿2020 | ||||||||||
- 2020年3月,集團以4﹒76億元人民幣出售上海浩沛置業全部權益。該公司主要持有位於北京的商業投 資物業,建築面積5768平方米。預期出售事項帶來5618萬元人民幣收益。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|