日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
15/11/2024 | 768,000 | 3.50百萬 | 3.14百萬 | 2.04千萬 | 17.185% | 265.70億 | 0.013% |
14/11/2024 | 1,132,000 | 5.11百萬 | 2.73百萬 | 2.68千萬 | 19.098% | 282.14億 | 0.018% |
13/11/2024 | 668,000 | 3.01百萬 | 1.91百萬 | 3.44千萬 | 8.769% | 244.12億 | 0.012% |
12/11/2024 | 586,000 | 2.60百萬 | 1.54百萬 | 2.01千萬 | 12.922% | 372.12億 | 0.007% |
11/11/2024 | 338,000 | 1.48百萬 | 1.20百萬 | 1.14千萬 | 12.933% | 307.78億 | 0.005% |
08/11/2024 | 326,000 | 1.44百萬 | 1.03百萬 | 2.42千萬 | 5.964% | 283.27億 | 0.005% |
07/11/2024 | 226,000 | 99.57萬 | 80.42萬 | 2.57千萬 | 3.869% | 316.50億 | 0.003% |
06/11/2024 | 274,000 | 1.19百萬 | 93.18萬 | 2.36千萬 | 5.017% | 384.94億 | 0.003% |
05/11/2024 | 206,000 | 90.56萬 | 3.00百萬 | 2.28千萬 | 3.973% | 201.07億 | 0.005% |
04/11/2024 | 138,000 | 60.01萬 | 2.99百萬 | 2.47千萬 | 2.425% | 123.42億 | 0.005% |
01/11/2024 | 76,000 | 33.46萬 | 2.93百萬 | 3.14千萬 | 1.065% | 160.69億 | 0.002% |
31/10/2024 | 372,000 | 1.63百萬 | 3.25百萬 | 3.96千萬 | 4.120% | 142.98億 | 0.011% |
30/10/2024 | 2,574,000 | 1.15千萬 | 3.40百萬 | 6.95千萬 | 16.563% | 205.15億 | 0.056% |
29/10/2024 | 188,000 | 86.64萬 | 1.51百萬 | 2.95千萬 | 2.932% | 183.08億 | 0.005% |
28/10/2024 | 68,000 | 31.63萬 | 1.50百萬 | 2.17千萬 | 1.456% | 156.34億 | 0.002% |
25/10/2024 | 410,000 | 1.91百萬 | 2.26百萬 | 3.23千萬 | 5.915% | 192.58億 | 0.010% |
24/10/2024 | 526,000 | 2.43百萬 | 2.52百萬 | 3.85千萬 | 6.297% | 217.37億 | 0.011% |
23/10/2024 | 436,000 | 2.04百萬 | 2.31百萬 | 4.77千萬 | 4.268% | 216.29億 | 0.009% |
22/10/2024 | 178,000 | 79.13萬 | 2.08百萬 | 2.05千萬 | 3.868% | 172.30億 | 0.005% |
21/10/2024 | 938,000 | 4.15百萬 | 2.43百萬 | 4.59千萬 | 9.025% | 209.53億 | 0.020% |
18/10/2024 | 744,000 | 3.19百萬 | 1.93百萬 | 2.52千萬 | 12.689% | 252.35億 | 0.013% |
17/10/2024 | 328,000 | 1.37百萬 | 1.71百萬 | 1.40千萬 | 9.818% | 212.11億 | 0.006% |
16/10/2024 | 214,000 | 89.59萬 | 1.79百萬 | 1.62千萬 | 5.547% | 217.25億 | 0.004% |
15/10/2024 | 598,000 | 2.53百萬 | 1.91百萬 | 2.25千萬 | 11.255% | 363.48億 | 0.007% |
14/10/2024 | 390,000 | 1.64百萬 | 1.55百萬 | 2.55千萬 | 6.422% | 370.26億 | 0.004% |
10/10/2024 | 506,000 | 2.10百萬 | 1.32百萬 | 3.76千萬 | 5.574% | 398.82億 | 0.005% |
09/10/2024 | 436,000 | 1.78百萬 | 1.09百萬 | 3.29千萬 | 5.391% | 480.45億 | 0.004% |
08/10/2024 | 350,000 | 1.49百萬 | 1.10百萬 | 8.40千萬 | 1.780% | 758.41億 | 0.002% |
07/10/2024 | 170,000 | 72.67萬 | 1.08百萬 | 3.29千萬 | 2.210% | 464.11億 | 0.002% |
04/10/2024 | 122,000 | 52.76萬 | 1.26百萬 | 1.49千萬 | 3.543% | 331.27億 | 0.002% |
03/10/2024 | 208,000 | 90.36萬 | 1.22百萬 | 2.06千萬 | 4.385% | 458.35億 | 0.002% |
02/10/2024 | 426,000 | 1.83百萬 | 1.23百萬 | 4.53千萬 | 4.034% | 595.54億 | 0.003% |
30/09/2024 | 326,000 | 1.40百萬 | 94.58萬 | 6.49千萬 | 2.161% | 620.81億 | 0.002% |
27/09/2024 | 390,000 | 1.65百萬 | 74.63萬 | 9.03千萬 | 1.829% | 618.92億 | 0.003% |
26/09/2024 | 76,000 | 32.68萬 | 1.32百萬 | 2.57千萬 | 1.272% | 520.06億 | 0.001% |
25/09/2024 | 218,000 | 94.14萬 | 1.74百萬 | 4.58千萬 | 2.055% | 473.20億 | 0.002% |
24/09/2024 | 94,000 | 40.68萬 | 1.97百萬 | 3.00千萬 | 1.354% | 482.06億 | 0.001% |
23/09/2024 | 92,000 | 40.53萬 | 2.10百萬 | 1.18千萬 | 3.428% | 224.73億 | 0.002% |
20/09/2024 | 1,028,000 | 4.52百萬 | 2.54百萬 | 4.27千萬 | 10.577% | 319.30億 | 0.014% |
19/09/2024 | 556,000 | 2.45百萬 | 1.90百萬 | 3.33千萬 | 7.355% | 228.20億 | 0.011% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 15/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF