| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 27/08/2026 | 30,000 | 2.69萬 | 19.79萬 | 2.88百萬 | 0.934% | 475.50億 | 0.000% |
| 26/08/2026 | 293,000 | 26.52萬 | 24.90萬 | 9.18百萬 | 2.888% | 544.46億 | 0.000% |
| 25/08/2026 | 131,000 | 11.71萬 | 26.75萬 | 3.92百萬 | 2.990% | 557.52億 | 0.000% |
| 24/08/2026 | 167,000 | 14.91萬 | 25.28萬 | 6.24百萬 | 2.387% | 606.80億 | 0.000% |
| 21/08/2026 | 487,000 | 43.13萬 | 25.51萬 | 6.60百萬 | 6.540% | 412.05億 | 0.001% |
| 20/08/2026 | 320,000 | 28.22萬 | 21.50萬 | 1.03千萬 | 2.735% | 479.90億 | 0.001% |
| 19/08/2026 | 410,000 | 35.80萬 | 21.31萬 | 4.90百萬 | 7.305% | 506.79億 | 0.001% |
| 18/08/2026 | 50,000 | 4.38萬 | 19.85萬 | 1.21百萬 | 3.613% | 441.08億 | 0.000% |
| 17/08/2026 | 183,000 | 16.05萬 | 26.73萬 | 3.03百萬 | 5.295% | 307.32億 | 0.001% |
| 14/08/2026 | 265,000 | 23.07萬 | 32.67萬 | 2.74百萬 | 8.411% | 325.29億 | 0.001% |
| 13/08/2026 | 310,000 | 27.27萬 | 49.07萬 | 3.63百萬 | 7.504% | 364.20億 | 0.001% |
| 12/08/2026 | 322,000 | 28.48萬 | 44.41萬 | 4.75百萬 | 5.996% | 318.06億 | 0.001% |
| 11/08/2026 | 438,000 | 38.77萬 | 45.08萬 | 7.71百萬 | 5.029% | 293.59億 | 0.001% |
| 10/08/2026 | 511,000 | 45.76萬 | 38.49萬 | 6.83百萬 | 6.704% | 371.75億 | 0.001% |
| 07/08/2026 | 1,180,000 | 1.05百萬 | 32.11萬 | 6.31百萬 | 16.639% | 342.30億 | 0.003% |
| 06/08/2026 | 44,000 | 3.96萬 | 11.56萬 | 7.35百萬 | 0.539% | 345.48億 | 0.000% |
| 05/08/2026 | 347,000 | 31.85萬 | 17.99萬 | 4.82百萬 | 6.611% | 365.84億 | 0.001% |
| 04/08/2026 | 63,000 | 5.82萬 | 14.03萬 | 5.93百萬 | 0.981% | 461.80億 | 0.000% |
| 03/08/2026 | 147,000 | 13.85萬 | 22.89萬 | 5.54百萬 | 2.501% | 421.60億 | 0.000% |
| 31/07/2026 | 25,000 | 2.33萬 | 21.45萬 | 6.43百萬 | 0.362% | 493.67億 | 0.000% |
| 30/07/2026 | 387,000 | 36.08萬 | 26.99萬 | 7.18百萬 | 5.026% | 536.10億 | 0.001% |
| 29/07/2026 | 131,000 | 12.05萬 | 22.29萬 | 7.19百萬 | 1.675% | 579.42億 | 0.000% |
| 28/07/2026 | 554,000 | 50.13萬 | 26.09萬 | 8.40百萬 | 5.966% | 404.06億 | 0.001% |
| 27/07/2026 | 73,000 | 6.64萬 | 22.92萬 | 5.71百萬 | 1.164% | 428.54億 | 0.000% |
| 24/07/2026 | 333,000 | 30.02萬 | 25.88萬 | 3.51百萬 | 8.562% | 433.99億 | 0.001% |
| 23/07/2026 | 139,000 | 12.60萬 | 29.85萬 | 3.64百萬 | 3.466% | 445.61億 | 0.000% |
| 22/07/2026 | 348,000 | 31.04萬 | 27.45萬 | 4.97百萬 | 6.245% | 684.86億 | 0.000% |
| 21/07/2026 | 381,000 | 34.29萬 | 28.56萬 | 5.02百萬 | 6.834% | 447.13億 | 0.001% |
| 20/07/2026 | 237,000 | 21.44萬 | 27.84萬 | 9.22百萬 | 2.326% | 620.37億 | 0.000% |
| 17/07/2026 | 564,000 | 49.87萬 | 30.86萬 | 9.38百萬 | 5.316% | 676.53億 | 0.001% |
| 16/07/2026 | 7,000 | 6,230.00 | 23.82萬 | 4.83百萬 | 0.129% | 567.80億 | 0.000% |
| 15/07/2026 | 413,000 | 36.59萬 | 27.27萬 | 9.19百萬 | 3.984% | 534.79億 | 0.001% |
| 14/07/2026 | 351,000 | 30.67萬 | 23.60萬 | 8.75百萬 | 3.505% | 529.15億 | 0.001% |
| 13/07/2026 | 425,000 | 36.55萬 | 28.64萬 | 4.79百萬 | 7.637% | 593.01億 | 0.001% |
| 10/07/2026 | 169,000 | 14.66萬 | 28.75萬 | 4.55百萬 | 3.222% | 497.00億 | 0.000% |
| 09/07/2026 | 208,000 | 17.89萬 | 28.01萬 | 3.80百萬 | 4.707% | 697.14億 | 0.000% |
| 08/07/2026 | 211,000 | 18.23萬 | 28.52萬 | 8.63百萬 | 2.113% | 716.38億 | 0.000% |
| 07/07/2026 | 649,000 | 55.88萬 | 37.80萬 | 4.53百萬 | 12.342% | 657.47億 | 0.001% |
| 06/07/2026 | 425,000 | 37.07萬 | 32.36萬 | 3.30百萬 | 11.236% | 678.19億 | 0.001% |
| 03/07/2026 | 126,000 | 10.96萬 | 32.95萬 | 3.69百萬 | 2.972% | 587.08億 | 0.000% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/08/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 27/08/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF