日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
07/11/2024 | 12,000 | 1.71萬 | 25.63萬 | 7.97百萬 | 0.214% | 316.50億 | 0.000% |
06/11/2024 | 48,000 | 6.67萬 | 27.82萬 | 4.45百萬 | 1.500% | 384.94億 | 0.000% |
05/11/2024 | 28,000 | 3.92萬 | 31.24萬 | 7.58百萬 | 0.517% | 201.07億 | 0.000% |
04/11/2024 | 84,000 | 11.38萬 | 35.54萬 | 1.09千萬 | 1.040% | 123.42億 | 0.001% |
01/11/2024 | 766,000 | 1.04百萬 | 35.99萬 | 2.07千萬 | 5.042% | 160.69億 | 0.007% |
31/10/2024 | 90,000 | 12.62萬 | 18.97萬 | 3.61百萬 | 3.494% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 172,000 | 23.79萬 | 22.43萬 | 9.83百萬 | 2.419% | 205.15億 | 0.001% |
29/10/2024 | 178,000 | 25.44萬 | 24.07萬 | 6.47百萬 | 3.932% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 96,000 | 13.59萬 | 37.48萬 | 7.35百萬 | 1.848% | 156.34億 | 0.001% |
25/10/2024 | 136,000 | 19.39萬 | 67.76萬 | 8.49百萬 | 2.284% | 192.58億 | 0.001% |
24/10/2024 | 216,000 | 29.93萬 | 93.14萬 | 6.08百萬 | 4.919% | 217.37億 | 0.001% |
23/10/2024 | 226,000 | 32.01萬 | 97.43萬 | 6.72百萬 | 4.765% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 664,000 | 92.47萬 | 99.46萬 | 1.19千萬 | 7.774% | 172.30億 | 0.005% |
21/10/2024 | 1,140,000 | 1.65百萬 | 94.61萬 | 2.48千萬 | 6.658% | 209.53億 | 0.008% |
18/10/2024 | 1,078,000 | 1.46百萬 | 71.49萬 | 2.62千萬 | 5.594% | 252.35億 | 0.006% |
17/10/2024 | 402,000 | 51.38萬 | 61.83萬 | 2.00千萬 | 2.573% | 212.11億 | 0.002% |
16/10/2024 | 320,000 | 42.17萬 | 72.26萬 | 1.32千萬 | 3.190% | 217.25億 | 0.002% |
15/10/2024 | 498,000 | 68.21萬 | 1.35百萬 | 1.14千萬 | 5.976% | 363.48億 | 0.002% |
14/10/2024 | 356,000 | 49.38萬 | 2.77百萬 | 1.70千萬 | 2.903% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 656,000 | 98.01萬 | 2.94百萬 | 1.37千萬 | 7.156% | 398.82億 | 0.002% |
09/10/2024 | 662,000 | 1.04百萬 | 2.77百萬 | 3.45千萬 | 3.003% | 480.45億 | 0.002% |
08/10/2024 | 2,042,000 | 3.57百萬 | 2.64百萬 | 6.86千萬 | 5.203% | 758.41億 | 0.005% |
07/10/2024 | 4,040,000 | 7.79百萬 | 1.94百萬 | 1.59億 | 4.900% | 464.11億 | 0.017% |
04/10/2024 | 858,000 | 1.32百萬 | 41.12萬 | 1.08億 | 1.226% | 331.27億 | 0.004% |
03/10/2024 | 100,000 | 12.57萬 | 15.88萬 | 8.08百萬 | 1.556% | 458.35億 | 0.000% |
02/10/2024 | 310,000 | 40.28萬 | 14.22萬 | 1.56千萬 | 2.578% | 595.54億 | 0.001% |
30/09/2024 | 68,000 | 8.39萬 | 6.99萬 | 1.07千萬 | 0.781% | 620.81億 | 0.000% |
27/09/2024 | 110,000 | 12.53萬 | 5.95萬 | 9.57百萬 | 1.309% | 618.92億 | 0.000% |
26/09/2024 | 52,000 | 5.65萬 | 3.88萬 | 4.78百萬 | 1.181% | 520.06億 | 0.000% |
25/09/2024 | 40,000 | 4.28萬 | 4.35萬 | 2.17百萬 | 1.975% | 473.20億 | 0.000% |
24/09/2024 | 40,000 | 4.08萬 | 4.67萬 | 2.63百萬 | 1.555% | 482.06億 | 0.000% |
23/09/2024 | 32,000 | 3.19萬 | 6.19萬 | 1.54百萬 | 2.072% | 224.73億 | 0.000% |
20/09/2024 | 22,000 | 2.20萬 | 6.03萬 | 1.02百萬 | 2.156% | 319.30億 | 0.000% |
19/09/2024 | 82,000 | 8.02萬 | 8.36萬 | 1.83百萬 | 4.369% | 228.20億 | 0.000% |
17/09/2024 | 60,000 | 5.85萬 | 8.76萬 | 73.69萬 | 7.933% | 91.17億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 07/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF