中國宏橋(01378)曾跌逾3%,最低價見22.62元,跌穿50天線(23.066元),現跌2.9%,報22.64元,最高價23.44元;成交1506萬股,成交金額3.45億元;主動買沽比率37:63,資金淨主動賣出8466萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額2338萬元,加權平均成交價22.925元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額2851萬元,加權平均成交價22.962元。
現時,恒生指數報25293,跌160點或0.6%;恒生中國企業指數報8392,跌47點或0.6%。
| 現價 | 22.640 | 變動 | -2.92% |
| 最高價 | 23.440 | 最低價 | 22.620 |
| 成交股數 | 1506萬股 | 成交金額 | 3.45億 |
| 10天平均 | 23.598 | 歷史波幅% | 47.477 |
| 20天平均 | 23.571 | 加權平均價 | 22.925 |
| 50天平均 | 23.066 | RSI14 | 44.965 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中國宏橋(01378) | 22.640 | -2.92 |
| 馬鋼(00323) | 1.670 | -1.18 |
| 鞍鋼(00347) | 1.145 | -1.29 |
| 江西銅業股份(00358) | 35.980 | -4.10 |
| 中國大冶有色金屬(00661) | 0.137 | +10.48 |
| 五礦資源(01208) | 9.025 | 無升跌 |
| 中國有色礦業(01258) | 14.440 | -3.73 |
| 中鋁(02600) | 8.280 | -3.27 |
| 南山鋁業國際(02610) | 25.600 | -3.76 |
| 新疆新鑫(03833) | 1.895 | -2.82 |
《經濟通通訊社18日專訊》
























