3家上市公司於9:34am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 石藥集團 (01093) | 9.90元 | +13.99% | 創1個月新高,主動買沽比 率61:39 |
| 中通快遞-W (02057) | 167.30元 | -4.94% | 創1個月新低,主動買沽比 率55:45,暫連跌2日 ,累計跌幅8.48% |
| 樂普生物 (02157) | 4.48元 | +9.67% | 主動買沽比率64:36 |
《經濟通通訊社20日專訊》
20/08/2026 09:35
3家上市公司於9:34am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 石藥集團 (01093) | 9.90元 | +13.99% | 創1個月新高,主動買沽比 率61:39 |
| 中通快遞-W (02057) | 167.30元 | -4.94% | 創1個月新低,主動買沽比 率55:45,暫連跌2日 ,累計跌幅8.48% |
| 樂普生物 (02157) | 4.48元 | +9.67% | 主動買沽比率64:36 |
| 備註: | 即時報價更新時間為26/08/2026 07:33 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF