代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
600000 | 浦發銀行 | 10.330 | +0.200 | +1.974% | 5.62億 | 2,973.38億 | 9.6542 | 滬股通 | |||||||
600015 | 華夏銀行 | 7.940 | +0.050 | +0.634% | 2.12億 | 1,214.05億 | 5.3649 | 滬股通 | |||||||
600016 | 民生銀行 | 4.110 | +0.010 | +0.244% | 7.32億 | 1,453.95億 | 5.7083 | 滬股通 | |||||||
600030 | 中信證券 | 29.980 | -0.340 | -1.121% | 22.46億 | 3,691.93億 | 23.0615 | 滬股通 | |||||||
600036 | 招商銀行 | 39.390 | +0.170 | +0.433% | 23.02億 | 8,090.67億 | 6.9964 | 滬股通 | |||||||
600053 | 九鼎投資 | 14.400 | -0.600 | -4.000% | 4.86千萬 | 65.03億 | 406.7797 | 滬股通 | |||||||
600061 | 國投資本 | 7.710 | -0.120 | -1.533% | 1.37億 | 500.65億 | 21.4167 | 滬股通 | |||||||
600095 | 湘財股份 | 7.530 | -0.140 | -1.825% | 2.18億 | 219.30億 | 180.1435 | 滬股通 | |||||||
600109 | 國金證券 | 9.000 | -0.110 | -1.207% | 1.59億 | 291.48億 | 19.4805 | 滬股通 | |||||||
600120 | 浙江東方 | 4.860 | -0.160 | -3.187% | 2.08億 | 171.45億 | 34.7143 | 滬股通 | |||||||
600155 | 華創雲信 | 7.610 | -0.110 | -1.425% | 1.81億 | 171.73億 | 36.2381 | 滬股通 | |||||||
600318 | 新力金融 | 8.400 | -0.430 | -4.870% | 1.75億 | 45.27億 | 140 | 滬股通 | |||||||
600369 | 西南證券 | 4.880 | -0.090 | -1.811% | 1.84億 | 313.86億 | 54.2222 | 滬股通 | |||||||
600390 | 五礦資本 | 6.720 | -0.140 | -2.041% | 2.35億 | 308.57億 | 17.6842 | 滬股通 | |||||||
600517 | 國網英大 | 5.650 | -0.100 | -1.739% | 6.72千萬 | 328.81億 | 23.6402 | 滬股通 | |||||||
600621 | 華鑫股份 | 16.850 | -0.360 | -2.092% | 7.47億 | 182.58億 | 45.5405 | 滬股通 | |||||||
600643 | 愛建集團 | 5.450 | -0.130 | -2.330% | 4.43千萬 | 88.74億 | 90.8333 | 滬股通 | |||||||
600705 | 中航產融 | 3.750 | -0.100 | -2.597% | 1.69億 | 338.97億 | 125 | 滬股通 | |||||||
600783 | 魯信創投 | 13.100 | -0.200 | -1.504% | 2.49千萬 | 99.00億 | 38.5294 | 滬股通 | |||||||
600816 | 建元信託 | 3.610 | -0.040 | -1.096% | 1.22億 | 199.62億 | 707.8431 | 滬股通 | |||||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 13:35 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF