| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600369 | 西南證券 | 4.230 | -0.030 | -0.704% | 8.81千萬 | 26.4375 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 60.240 | +0.880 | +1.482% | 46.13億 | 7.8438 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 27.120 | -0.370 | -1.346% | 25.36億 | 13.8367 | 滬股通 | |
| 600958 | 東方證券 | 9.480 | +0.140 | +1.499% | 22.12億 | 14.5846 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.400 | +0.040 | +0.543% | 15.08億 | 7.4 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 37.970 | -0.030 | -0.079% | 14.24億 | 6.6614 | 滬股通 | |
| 601628 | 中國人壽 | 37.130 | +0.470 | +1.282% | 14.16億 | 6.8128 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 37.370 | +0.270 | +0.728% | 13.94億 | 6.7212 | 滬股通 | |
| 601336 | 新華保險 | 65.300 | +0.620 | +0.959% | 11.18億 | 5.6148 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 16.230 | -0.040 | -0.246% | 10.41億 | 9.3276 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 19.150 | -0.180 | -0.931% | 9.67億 | 11.0694 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/05/2026 11:00 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,850.980 | 112.44億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 345.580 | 105.95億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 204.830 | 99.09億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 300.350 | 98.26億 | |
| 688041 | 海光信息 | 337.500 | 89.58億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688167 | 炬光科技 | 422.350 | +19.999% | |
| 688697 | 紐威數控 | 21.430 | +13.989% | |
| 688055 | 龍騰光電 | 4.660 | +13.382% | |
| 688320 | 禾川科技 | 38.220 | +10.879% | |
| 600208 | 衢州發展 | 5.120 | +10.108% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.414 | 296.45億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,850.980 | 112.44億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 345.580 | 105.95億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 204.830 | 99.09億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 300.350 | 98.26億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688069 | 德林海 | 56.160 | +20.000% | |
| 688167 | 炬光科技 | 422.350 | +19.999% | |
| 688379 | 華光新材 | 72.950 | +14.127% | |
| 688697 | 紐威數控 | 21.430 | +13.989% | |
| 688055 | 龍騰光電 | 4.660 | +13.382% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF