| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 001203 | 大中礦業 | 24.740 | +1.250 | +5.321% | 5.00億 | 49.48 | 深股通 | |
| 000426 | 興業銀錫 | 34.930 | -0.540 | -1.522% | 13.26億 | 36.393 | 深股通 | |
| 002155 | 湖南黃金 | 25.290 | -0.470 | -1.825% | 11.63億 | 26.6211 | 深股通 | |
| 000975 | 山金國際 | 24.620 | -0.890 | -3.489% | 10.63億 | 22.9986 | 深股通 | |
| 000603 | 盛達資源 | 34.180 | -0.580 | -1.669% | 10.09億 | 44.3896 | 深股通 | |
| 300139 | 曉程科技 | 48.020 | -0.460 | -0.949% | 9.54億 | 87.3091 | 深股通 # | |
| 002192 | 融捷股份 | 62.280 | +1.490 | +2.451% | 9.08億 | 58.0104 | 深股通 | |
| 300164 | 通源石油 | 9.580 | +0.360 | +3.905% | 8.79億 | 159.6667 | 深股通 # | |
| 000506 | 招金黃金 | 18.690 | +0.110 | +0.592% | 6.59億 | 109.9412 | 深股通 | |
| 002128 | 電投能源 | 27.500 | -0.160 | -0.578% | 5.24億 | 11.3636 | 深股通 | |
| 000688 | 國城礦業 | 26.030 | +0.430 | +1.680% | 4.75億 | 26.8351 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 941.000 | 198.26億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 456.730 | 162.23億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 248.000 | 148.04億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 297.100 | 147.59億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.070 | 109.00億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300691 | 聯合光電 # | 17.760 | +20.000% | |
| 301518 | 長華化學 # | 26.340 | +14.522% | |
| 300473 | 德爾股份 # | 34.800 | +14.286% | |
| 301213 | 觀想科技 # | 45.880 | +14.073% | |
| 300369 | 綠盟科技 # | 9.470 | +13.685% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 941.000 | 198.26億 | |
| 300502 | 新易盛 | 456.730 | 162.23億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 248.000 | 148.04億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 297.100 | 147.59億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.070 | 109.00億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300110 | 華仁藥業 | 3.290 | +20.073% | |
| 300829 | 金丹科技 | 25.720 | +20.019% | |
| 300691 | 聯合光電 | 17.760 | +20.000% | |
| 300642 | 透景生命 | 20.350 | +19.988% | |
| 301008 | 宏昌科技 | 52.090 | +15.218% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF