| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002485 | ST雪松發展 | 6.040 | 0.000 | 0.000% | 92.08萬 | -- | ||
| 002131 | 利歐股份 | 4.870 | -0.230 | -4.510% | 9.03億 | 487 | 深股通 | |
| 300058 | 藍色光標 | 13.810 | -0.220 | -1.568% | 7.59億 | 219.2063 | 深股通 # | |
| 002181 | 粵傳媒 | 10.060 | +0.480 | +5.010% | 6.00億 | 126.86 | 深股通 | |
| 300071 | 福石控股 | 4.460 | -0.050 | -1.109% | 1.80億 | -- | 深股通 # | |
| 002400 | 省廣集團 | 6.810 | -0.140 | -2.014% | 1.52億 | 131.9767 | 深股通 | |
| 000676 | 智度股份 | 7.080 | -0.110 | -1.530% | 1.21億 | 62.6549 | 深股通 | |
| 300063 | 天龍集團 | 9.210 | -0.190 | -2.021% | 1.20億 | 61.482 | 深股通 # | |
| 002183 | 怡亞通 | 4.400 | -0.180 | -3.930% | 9.12千萬 | -- | 深股通 | |
| 002654 | 萬潤科技 | 13.660 | -0.130 | -0.943% | 8.24千萬 | 341.5 | 深股通 | |
| 000061 | 農產品 | 6.410 | -0.250 | -3.754% | 7.67千萬 | 30.4368 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/09/2026 09:40 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 841.310 | 29.97億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 390.200 | 21.24億 | |
| 300413 | 芒果超媒 # | 21.300 | 21.03億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 350.170 | 18.58億 | |
| 002384 | 東山精密 | 185.270 | 16.05億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301357 | 北方長龍 # | 105.070 | +12.579% | |
| 002632 | 道明光學 | 9.880 | +10.022% | |
| 003005 | 競業達 | 20.000 | +10.011% | |
| 002265 | 建設工業 | 21.440 | +10.005% | |
| 002886 | 沃特股份 | 30.840 | +9.986% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 841.310 | 29.97億 | |
| 300502 | 新易盛 | 390.200 | 21.24億 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 21.300 | 21.03億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 350.170 | 18.58億 | |
| 002384 | 東山精密 | 185.270 | 16.05億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301688 | N格林生物 | 63.400 | +140.790% | |
| 301357 | 北方長龍 | 105.070 | +12.579% | |
| 300922 | 天秦裝備 | 21.500 | +12.038% | |
| 002999 | 天禾股份 | 7.330 | +10.060% | |
| 002632 | 道明光學 | 9.880 | +10.022% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF