| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002881 | 美格智能 | 38.050 | -1.340 | -3.402% | 1.21億 | 69.9449 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 825.660 | -31.370 | -3.660% | 196.61億 | 84.251 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 534.500 | -3.500 | -0.651% | 165.71億 | 187.0778 | 深股通 # | |
| 300274 | 陽光電源 | 130.260 | -1.130 | -0.860% | 146.98億 | 19.887 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 429.560 | -5.320 | -1.223% | 123.04億 | 26.6146 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 184.800 | -1.900 | -1.018% | 121.79億 | 233.9241 | 深股通 | |
| 002475 | 立訊精密 | 69.870 | -2.100 | -2.918% | 118.94億 | 30.5109 | 深股通 | |
| 300857 | 協創數據 | 262.290 | +4.290 | +1.663% | 91.43億 | 108.6402 | 深股通 # | |
| 301308 | 江波龍 | 389.980 | -3.480 | -0.884% | 89.74億 | 324.9833 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 310.180 | -12.070 | -3.746% | 85.97億 | 119.4935 | 深股通 # | |
| 002709 | 天賜材料 | 54.100 | -1.160 | -2.099% | 77.67億 | 76.1972 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/04/2026 14:08 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 825.610 | 199.53億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 534.390 | 166.98億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 130.530 | 147.59億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 429.640 | 124.36億 | |
| 002384 | 東山精密 | 184.460 | 124.19億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300905 | 寶麗迪 # | 67.020 | +20.000% | |
| 301261 | 恒工精密 # | 89.760 | +20.000% | |
| 301217 | 銅冠銅箔 # | 59.480 | +15.923% | |
| 300067 | 安諾其 # | 7.480 | +14.724% | |
| 300586 | 美聯新材 # | 11.870 | +13.806% | |
| 跌幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300775 | 三角防務 # | 30.050 | -15.424% | |
| 300882 | 萬勝智能 # | 18.750 | -12.342% | |
| 301656 | 聯合動力 # | 19.350 | -11.885% | |
| 300389 | 艾比森 # | 17.300 | -10.962% | |
| 301501 | 恒鑫生活 # | 33.630 | -10.937% | |
| 成交股數 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交股數 | |
| 159338 | 中証A500ETF國泰 | 1.255 | 37億 | |
| 159352 | A500ETF南方 | 1.304 | 36億 | |
| 159516 | 半導體設備ETF | 0.976 | 19億 | |
| 159361 | A500ETF易方達 | 1.278 | 17億 | |
| 159949 | 創業板50ETF華安 | 1.722 | 14億 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 825.610 | 199.53億 | |
| 300502 | 新易盛 | 534.390 | 166.98億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 130.530 | 147.59億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 429.640 | 124.36億 | |
| 002384 | 東山精密 | 184.460 | 124.19億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301261 | 恒工精密 | 89.760 | +20.000% | |
| 300905 | 寶麗迪 | 67.020 | +20.000% | |
| 300540 | 蜀道裝備 | 36.120 | +20.000% | |
| 300187 | 永清環保 | 6.140 | +19.922% | |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 59.480 | +15.923% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF