| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301236 | 軟通動力 | 38.440 | -2.130 | -5.250% | 11.88億 | 174.7273 | 深股通 # | |
| 300418 | 昆侖萬維 | 44.150 | -4.090 | -8.478% | 45.68億 | -- | 深股通 # | |
| 002558 | 巨人網絡 | 30.020 | -0.260 | -0.859% | 38.62億 | 31.9362 | 深股通 | |
| 300085 | 銀之傑 | 32.920 | +1.430 | +4.541% | 26.96億 | -- | 深股通 # | |
| 002261 | 拓維信息 | 28.040 | -1.910 | -6.377% | 25.46億 | 553.0572 | 深股通 | |
| 300454 | 深信服 | 109.980 | -2.620 | -2.327% | 21.24億 | 118.2581 | 深股通 # | |
| 300017 | 網宿科技 | 13.580 | -0.680 | -4.769% | 20.98億 | 41.1515 | 深股通 # | |
| 300442 | 潤澤科技 | 66.240 | -2.840 | -4.111% | 19.29億 | 22.08 | 深股通 # | |
| 002602 | 世紀華通 | 13.220 | -0.690 | -4.960% | 19.15億 | 16.9487 | 深股通 | |
| 301396 | 宏景科技 | 199.210 | -14.090 | -6.606% | 18.91億 | 1620.9113 | 深股通 # | |
| 002230 | 科大訊飛 | 40.850 | -1.140 | -2.715% | 18.03億 | 113.4722 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/07/2026 14:06 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,005.010 | 473.88億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 491.880 | 320.63億 | |
| 002384 | 東山精密 | 241.920 | 247.94億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.090 | 139.54億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 366.210 | 136.95億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300577 | 開潤股份 # | 20.360 | +19.976% | |
| 301092 | 爭光股份 # | 61.760 | +11.019% | |
| 002766 | 索菱股份 | 3.940 | +10.056% | |
| 001388 | 信通電子 | 24.740 | +10.004% | |
| 002432 | 九安醫療 | 79.200 | +10.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,005.010 | 473.88億 | |
| 300502 | 新易盛 | 491.880 | 320.63億 | |
| 002384 | 東山精密 | 241.920 | 247.94億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.090 | 139.54億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 365.880 | 136.95億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300795 | 米奧會展 | 10.480 | +20.046% | |
| 300577 | 開潤股份 | 20.360 | +19.976% | |
| 300317 | 珈偉新能 | 4.050 | +13.764% | |
| 300157 | 新錦動力 | 4.150 | +12.466% | |
| 301092 | 爭光股份 | 61.760 | +11.019% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF