| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600056 | 中國醫藥 | 10.370 | -0.010 | -0.096% | 1.19億 | 32.775 | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 49.310 | +1.910 | +4.030% | 8.88億 | -- | ||
| 600539 | 獅頭股份 | 20.590 | +1.870 | +9.989% | 8.35億 | -- | ||
| 600397 | 江鎢裝備 | 15.020 | +0.400 | +2.736% | 7.19億 | -- | 滬股通 | |
| 603777 | 來伊份 | 18.860 | +0.790 | +4.372% | 6.61億 | -- | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 11.430 | +0.250 | +2.236% | 6.22億 | 217.3004 | 滬股通 | |
| 600337 | ST美克家居 | 2.610 | -0.140 | -5.091% | 4.84億 | -- | 滬股通 | |
| 603101 | 匯嘉時代 | 9.440 | -1.050 | -10.010% | 4.70億 | 57.4559 | ||
| 601933 | 永輝超市 | 3.760 | -0.040 | -1.053% | 4.11億 | -- | 滬股通 | |
| 603939 | 益豐藥房 | 22.310 | -0.580 | -2.534% | 3.76億 | 16.1667 | 滬股通 | |
| 603123 | 翠微股份 | 11.930 | 0.000 | 0.000% | 3.30億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/05/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,868.000 | 203.74億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 209.910 | 182.61億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 350.160 | 181.75億 | |
| 688041 | 海光信息 | 341.600 | 163.07億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 299.850 | 148.23億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688167 | 炬光科技 | 422.350 | +19.999% | |
| 688593 | 新相微 | 39.940 | +16.308% | |
| 688365 | 光云科技 | 23.110 | +12.787% | |
| 688172 | 燕東微 | 48.860 | +12.555% | |
| 688371 | 菲沃泰 | 31.000 | +12.319% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.411 | 423.33億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,868.000 | 203.74億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 209.910 | 182.61億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 350.160 | 181.75億 | |
| 688041 | 海光信息 | 341.600 | 163.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688069 | 德林海 | 56.160 | +20.000% | |
| 688167 | 炬光科技 | 422.350 | +19.999% | |
| 688379 | 華光新材 | 75.150 | +17.569% | |
| 688593 | 新相微 | 39.940 | +16.308% | |
| 688365 | 光云科技 | 23.110 | +12.787% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF