| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600578 | 京能電力 | 5.680 | +0.120 | +2.158% | 6.99億 | 11.36 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 15.720 | +0.970 | +6.576% | 35.41億 | 814.5078 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 6.010 | +0.180 | +3.087% | 23.31億 | 19.0491 | 滬股通 | |
| 600744 | 華銀電力 | 7.000 | +0.640 | +10.063% | 13.14億 | 229.5082 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 28.060 | +0.010 | +0.036% | 12.98億 | 19.8993 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 5.820 | +0.320 | +5.818% | 11.42億 | 194 | 滬股通 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 10.350 | +0.940 | +9.989% | 10.82億 | -- | ||
| 600903 | 貴州燃氣 | 7.650 | +0.200 | +2.685% | 9.97億 | 191.25 | 滬股通 | |
| 600644 | 樂山電力 | 10.120 | +0.920 | +10.000% | 7.32億 | 248.0392 | 滬股通 | |
| 600863 | 華能蒙電 | 4.880 | 0.000 | 0.000% | 6.11億 | 14.3529 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.570 | 0.000 | 0.000% | 5.85億 | 165.2632 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/09/2026 14:04 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 64.080 | 77.00億 | |
| 600183 | 生益科技 | 147.720 | 75.71億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.500 | 74.54億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 381.500 | 69.39億 | |
| 600869 | 遠東股份 | 25.700 | 68.22億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600488 | 津藥藥業 | 5.900 | +10.075% | |
| 600318 | 新力金融 | 8.090 | +10.068% | |
| 600744 | 華銀電力 | 7.000 | +10.063% | |
| 603601 | 再升科技 | 9.960 | +10.055% | |
| 600667 | 太極實業 | 19.980 | +10.022% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.912 | 264.49億 | |
| 511070 | 滬公司債 | 103.004 | 108.16億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.343 | 101.44億 | |
| 511200 | 信用債基 | 103.365 | 95.52億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.781 | 87.13億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600491 | ST龍元建設 | 1.730 | +10.191% | |
| 600488 | 津藥藥業 | 5.900 | +10.075% | |
| 600318 | 新力金融 | 8.090 | +10.068% | |
| 600744 | 華銀電力 | 7.000 | +10.063% | |
| 603601 | 再升科技 | 9.960 | +10.055% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF