| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600796 | 錢江生化 | 5.200 | 0.000 | 0.000% | 1.27千萬 | 27.3684 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 27.980 | -0.070 | -0.250% | 17.97億 | 19.8426 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 13.600 | -0.570 | -4.023% | 9.80億 | 704.6632 | 滬股通 | |
| 601991 | 大唐發電 | 5.780 | -0.110 | -1.868% | 6.49億 | 18.3201 | 滬股通 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 10.020 | +0.240 | +2.454% | 5.76億 | -- | ||
| 600226 | 亨通股份 | 6.190 | +0.130 | +2.145% | 5.72億 | 88.4286 | 滬股通 | |
| 601985 | 中國核電 | 8.860 | -0.060 | -0.673% | 5.28億 | 19.5585 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.560 | -0.040 | -2.500% | 4.56億 | 164.2105 | 滬股通 | |
| 605162 | 新中港 | 10.610 | +0.450 | +4.429% | 4.07億 | 34.2258 | ||
| 600021 | 上海電力 | 13.240 | -0.470 | -3.428% | 3.76億 | 15.1713 | 滬股通 | |
| 600744 | 華銀電力 | 6.160 | -0.190 | -2.992% | 2.66億 | 201.9672 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/08/2026 11:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600183 | 生益科技 | 150.040 | 112.60億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 66.000 | 81.64億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 396.650 | 70.67億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.990 | 63.27億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,068.980 | 59.37億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688601 | 力芯微 | 63.880 | +16.782% | |
| 688330 | 宏力達 | 39.530 | +13.202% | |
| 688433 | 華曙高科 | 109.560 | +12.716% | |
| 688679 | 通源環境 | 42.880 | +10.830% | |
| 600121 | 鄭州煤電 | 4.910 | +10.090% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.869 | 271.14億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 57.800 | 144.32億 | |
| 600183 | 生益科技 | 150.040 | 112.60億 | |
| 551030 | 科創債券 | 101.926 | 95.46億 | |
| 551550 | 科創AAA | 101.779 | 95.01億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688601 | 力芯微 | 63.880 | +16.782% | |
| 688026 | 潔特生物 | 19.020 | +15.203% | |
| 688330 | 宏力達 | 39.530 | +13.202% | |
| 688433 | 華曙高科 | 109.560 | +12.716% | |
| 688679 | 通源環境 | 42.880 | +10.830% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF