代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
601068 | 中鋁國際 | 4.530 | +0.010 | +0.221% | 3.09千萬 | -- | 滬股通 | |
600072 | 中船科技 | 14.880 | -0.270 | -1.782% | 20.41億 | 138.5475 | 滬股通 | |
601669 | 中國電建 | 5.630 | +0.100 | +1.808% | 9.63億 | 8.2491 | 滬股通 | |
601668 | 中國建築 | 6.020 | +0.020 | +0.333% | 9.12億 | 4.5954 | 滬股通 | |
601868 | 中國能建 | 2.360 | +0.040 | +1.724% | 6.68億 | 13.1111 | 滬股通 | |
601390 | 中國中鐵 | 6.500 | +0.060 | +0.932% | 5.20億 | 5.0232 | 滬股通 | |
601800 | 中國交建 | 10.800 | +0.140 | +1.313% | 5.01億 | 7.7698 | 滬股通 | |
601186 | 中國鐵建 | 9.390 | +0.070 | +0.751% | 4.40億 | 5.4277 | 滬股通 | |
600667 | 太極實業 | 7.470 | +0.070 | +0.946% | 4.24億 | 21.3429 | 滬股通 | |
601117 | 中國化學 | 8.370 | +0.080 | +0.965% | 3.31億 | 9.4045 | 滬股通 | |
600170 | 上海建工 | 2.740 | +0.040 | +1.481% | 3.30億 | 22.8333 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 96.860 | 87.14億 | |
600839 | 四川長虹 | 11.120 | 79.50億 | |
600171 | 上海貝嶺 | 46.000 | 65.42億 | |
603986 | 兆易創新 | 108.000 | 60.16億 | |
510300 | 300ETF | 4.069 | 59.08億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688275 | 萬潤新能 | 58.080 | +14.331% | |
688220 | 翱捷科技 | 57.100 | +12.357% | |
600490 | 鵬欣資源 | 4.030 | +10.109% | |
600368 | 五洲交通 | 5.590 | +10.039% | |
600580 | 臥龍電驅 | 16.460 | +10.027% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 111.046 | 225.15億 | |
511990 | 華寶添益 | 99.999 | 214.77億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.578 | 167.36億 | |
688981 | 中芯國際 | 96.860 | 87.14億 | |
600839 | 四川長虹 | 11.120 | 79.50億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
603194 | N中力股份 | 54.080 | +166.142% | |
688605 | 先鋒精科 | 84.200 | +19.994% | |
688275 | 萬潤新能 | 58.080 | +14.331% | |
688220 | 翱捷科技 | 57.100 | +12.357% | |
688716 | 中研股份 | 40.500 | +11.878% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF