| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601607 | 上海醫藥 | 16.250 | -0.160 | -0.975% | 2.10億 | 10.5519 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 19.170 | -0.020 | -0.104% | 17.99億 | -- | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 7.180 | -0.320 | -4.267% | 13.28億 | 89.75 | 滬股通 | |
| 600785 | 新華百貨 | 11.510 | -0.910 | -7.327% | 9.06億 | 48.8333 | 滬股通 | |
| 600916 | 中國黃金 | 7.950 | -0.570 | -6.690% | 7.87億 | 49.6875 | 滬股通 | |
| 600272 | 開開實業 | 18.260 | -2.030 | -10.005% | 5.72億 | 365.2 | ||
| 601933 | 永輝超市 | 3.090 | -0.060 | -1.905% | 4.77億 | -- | 滬股通 | |
| 605188 | 國光連鎖 | 13.620 | +0.250 | +1.870% | 4.66億 | 433.758 | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 9.310 | -0.250 | -2.615% | 4.38億 | 176.9962 | 滬股通 | |
| 603900 | 萊紳通靈 | 7.070 | -0.780 | -9.936% | 2.99億 | 41.5882 | ||
| 601061 | 中信金屬 | 11.770 | -0.240 | -1.998% | 2.62億 | 21.4 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/08/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600183 | 生益科技 | 153.400 | 157.53億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,112.180 | 131.56億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 67.380 | 127.49億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 406.000 | 126.88億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 33.670 | 98.51億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688601 | 力芯微 | 64.660 | +18.208% | |
| 688433 | 華曙高科 | 111.450 | +14.660% | |
| 688002 | 睿創微納 | 185.000 | +14.409% | |
| 688333 | 鉑力特 | 117.270 | +14.187% | |
| 688049 | 炬芯科技 | 45.780 | +13.093% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.867 | 419.67億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 58.010 | 209.44億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.751 | 170.71億 | |
| 600183 | 生益科技 | 153.400 | 157.53億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,112.180 | 131.56億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688601 | 力芯微 | 64.660 | +18.208% | |
| 688433 | 華曙高科 | 111.450 | +14.660% | |
| 688002 | 睿創微納 | 185.000 | +14.409% | |
| 688333 | 鉑力特 | 117.270 | +14.187% | |
| 688026 | 潔特生物 | 18.820 | +13.992% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF