行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 华润双鹤药业股份有限公司拥有84年光辉历史,始创于1939年,原为部队药厂诞生于太行山革命根据地,对外称利华药厂;1949年随军迁京,后更名北京制药厂,发展为国有大型化学药综合制剂企业,奠定北京现代化学制药工业基础;1997年整合优质资产成立双鹤药业,在上交所上市,通过外延扩张成为立足北京、辐射全国的跨地域集团;2010年进入世界500强企业华润集团旗下,2012年更名为华润双鹤,现为华润集团大健康领域业务单元之一。 公司拥有21家子公司,1.1万余名员工,主营业务涵盖新药研发、制剂生产、药品销售、原料药生产及制药装备等方面,具有丰富的产品线和品牌优势、优质的产品质量和成本控制、强大的渠道与终端覆盖及管理能力、国际化优势、富有活力的团队优势和深厚的文化底蕴,经济实力、竞争活力和可持续发展能力位居国内制药公司前列。2022年实现营业收入94.47亿元,净利润12.15亿元。 公司积极布局普仿药业务、输液业务、差异化药业务和创新药业务四大业务平台,深耕慢病、输液、儿科、肾科、精神/神经等领域,进入肿瘤领域,0号、复穗悦、硝苯地平缓释片、匹伐他汀钙片、糖适平、BFS输液、珂立苏、腹膜透析液、丙戊酸镁缓释片等18个重点产品年销售额超亿元。旗下拥有“双鹤及图”“赛科”“湘中”等中国驰名商标,荣获“中国化药企业Top100企业”等多项荣誉。 公司加速创新转型,搭建多个技术平台,产品集群不断丰富,持续加大研发投入,积极与国内外院校、研发机构及制药企业合作,加快产品获取;拥有国内一流的生产制造能力,20家生产基地分布在国内华北、西北、华中、华南等地区的14个省市,构建先进的生产管理体系,质量管理对标国际一流标准;销售网络覆盖全国33个省、直辖市、自治区和特别行政区,在华北、江浙及输液根据地市场有较强的影响力,部分原料药和制剂产品远销国际市场40余个国家,通过丰富的产品支持、贴心周到的营销服务、良好的终端掌控能力和专业化的市场营销团队,与客户携手共赢。 未来,华润双鹤将继续加快创新转型和质量发展,落实华润集团“1246”模式,服务大国民生、打造大国重器,致力成为大众信赖的、创新驱动的世界一流制药企业,为行业发展和大众健康作出更大贡献。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 加工、制造、销售制剂药品、化学原料药、制药装备。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 赵骞 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 刘驹 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 中伦律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 010-64398099 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 010-64398086 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.dcpc.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | mss@dcpc.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 22/05/1997 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF