2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 1,860 | -7.74% | 2,016 | 6,737 | 6,083 | 36,727 |
投資性房地產 | 64,791 | 77.89% | 36,422 | 33,146 | 35,622 | 131,989 |
固定資產 | 68,179 | -29.28% | 96,411 | 98,304 | 101,891 | 6,221 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 2,119 | -20.07% | 2,651 | 3,340 | 4,001 | 4,852 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
其他非流動資產 | 111,376 | 0.04% | 111,336 | 97,519 | 215,076 | 27,793 |
248,326 | -0.20% | 248,835 | 239,047 | 363,673 | 208,582 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 293,882 | 119.99% | 133,590 | 323,431 | 141,448 | 132,792 |
應收賬款 | 14,973 | -26.31% | 20,318 | 32,838 | 32,861 | 30,442 |
存貨 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流動資產 | 747,001 | -24.10% | 984,232 | 1,087,569 | 1,250,953 | 1,517,973 |
1,055,856 | -7.23% | 1,138,140 | 1,443,838 | 1,425,261 | 1,681,208 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -100.00% | 6,007 | 180,936 | 249,909 | 324,287 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 413 | -70.35% | 1,393 | 627 | 530 | 994 |
其他流動負債 | 52,369 | -49.14% | 102,957 | 116,595 | 159,223 | 209,231 |
52,783 | -52.17% | 110,357 | 298,158 | 409,662 | 534,513 | |
流動資產淨值 | 1,003,073 | -2.40% | 1,027,783 | 1,145,681 | 1,015,599 | 1,146,695 |
資產總額減流動負債 | 1,251,400 | -1.98% | 1,276,618 | 1,384,727 | 1,379,272 | 1,355,277 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 22,412 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 16,604 | -4.06% | 17,306 | 31,574 | 29,440 | 1,116 |
16,604 | -4.06% | 17,306 | 31,574 | 29,440 | 23,528 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 190,825 | 0.00% | 190,825 | 190,825 | 191,556 | 192,288 |
儲備項目 | 1,018,538 | -1.21% | 1,030,988 | 1,121,858 | 1,115,765 | 1,092,726 |
股東權益 | 1,209,363 | -1.02% | 1,221,813 | 1,312,683 | 1,307,321 | 1,285,014 |
非控股權益 | 25,432 | -32.18% | 37,499 | 40,471 | 42,511 | 46,736 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 09:48 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF