| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 76,834 | 14.32% | 67,212 | 82,413 | 35,037 | 36,884 |
| 固定資產 | 273,226 | -7.93% | 296,769 | 355,335 | 434,209 | 459,748 |
| 在建工程 | 37,195 | 17.56% | 31,640 | 19,409 | 14,090 | 12,407 |
| 無形資產 | 60,055 | -2.44% | 61,558 | 63,953 | 65,159 | 56,598 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 58,850 | -92.55% | 789,912 | 720,726 | 1,812 | 1,278 |
| 506,160 | -59.41% | 1,247,090 | 1,241,836 | 550,308 | 566,915 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 33,062 | 29.25% | 25,580 | 389,050 | 1,158,425 | 570,435 |
| 應收賬款 | 114 | -70.08% | 381 | 9,804 | 42,913 | 62,198 |
| 存貨 | 67,497 | -20.06% | 84,436 | 82,024 | 105,678 | 118,371 |
| 其他流動資產 | 1,308,639 | 115.14% | 608,263 | 399,280 | 461,057 | 962,274 |
| 1,409,311 | 96.10% | 718,660 | 880,159 | 1,768,073 | 1,713,278 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 27,463 | 184.18% | 9,664 | 55,822 | 147,623 | 141,987 |
| 應付帳款 | 17,011 | -74.68% | 67,176 | 50,831 | 82,724 | 95,552 |
| 其他流動負債 | 43,563 | -19.31% | 53,986 | 74,288 | 97,888 | 106,280 |
| 88,036 | -32.71% | 130,826 | 180,941 | 328,234 | 343,819 | |
| 流動資產淨值 | 1,321,276 | 124.77% | 587,835 | 699,218 | 1,439,839 | 1,369,459 |
| 資產總額減流動負債 | 1,827,436 | -0.41% | 1,834,925 | 1,941,054 | 1,990,147 | 1,936,374 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 25,330 | 5.38% | 24,037 | 16,300 | 14,977 | 14,772 |
| 25,330 | 5.38% | 24,037 | 16,300 | 14,977 | 14,772 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 183,412 | 0.00% | 183,412 | 183,412 | 184,009 | 184,609 |
| 儲備項目 | 1,618,186 | -0.56% | 1,627,306 | 1,741,342 | 1,791,161 | 1,736,993 |
| 股東權益 | 1,801,598 | -0.50% | 1,810,718 | 1,924,754 | 1,975,170 | 1,921,602 |
| 非控股權益 | 507 | 198.24% | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/09/2026 08:58 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF