| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 495,309 | -2.69% | 508,980 | 535,003 | 280,482 | 177,870 |
| 在建工程 | 13,916 | 160.99% | 5,332 | 1,650 | 110,772 | 11,360 |
| 無形資產 | 32,833 | -2.51% | 33,679 | 10,884 | 12,252 | 5,882 |
| 商譽 | 2,517 | 0.00% | 2,517 | 2,517 | 2,517 | 2,517 |
| 其他非流動資產 | 101,383 | -0.60% | 101,998 | 115,874 | 97,063 | 64,127 |
| 645,957 | -1.00% | 652,505 | 665,928 | 503,085 | 261,755 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 356,758 | -11.22% | 401,823 | 222,520 | 308,300 | 167,520 |
| 應收賬款 | 199,527 | 8.29% | 184,260 | 165,085 | 186,570 | 193,704 |
| 存貨 | 19,195 | -15.16% | 22,626 | 18,513 | 7,771 | 6,705 |
| 其他流動資產 | 524,313 | 0.18% | 523,383 | 749,973 | 835,027 | 1,095,446 |
| 1,099,793 | -2.85% | 1,132,093 | 1,156,091 | 1,337,668 | 1,463,375 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 2,650 | -13.11% | 3,050 | 2,558 | 1,224 | 1,000 |
| 應付帳款 | 54,553 | -25.54% | 73,262 | 81,973 | 30,810 | 17,596 |
| 其他流動負債 | 23,893 | -22.42% | 30,799 | 25,124 | 23,845 | 31,630 |
| 81,096 | -24.29% | 107,110 | 109,654 | 55,880 | 50,226 | |
| 流動資產淨值 | 1,018,697 | -0.61% | 1,024,983 | 1,046,437 | 1,281,788 | 1,413,149 |
| 資產總額減流動負債 | 1,664,654 | -0.77% | 1,677,488 | 1,712,365 | 1,784,873 | 1,674,904 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -100.00% | 6,500 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 44,576 | -3.71% | 46,293 | 61,605 | 58,600 | 13,116 |
| 44,576 | -15.56% | 52,793 | 61,605 | 58,600 | 13,116 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 100,000 | 0.00% | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 儲備項目 | 1,483,750 | -0.23% | 1,487,222 | 1,508,003 | 1,579,707 | 1,561,788 |
| 股東權益 | 1,583,750 | -0.22% | 1,587,222 | 1,608,003 | 1,679,707 | 1,661,788 |
| 非控股權益 | 36,328 | -3.06% | 37,474 | 42,757 | 46,566 | 0 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF