2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 364,626 | -5.37% | 385,337 | 262,420 | 182,636 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 1,032,619 | 1.84% | 1,014,010 | 1,041,812 | 1,069,987 | 997,271 |
在建工程 | 176,676 | 43.57% | 123,058 | 19,218 | 28,327 | 129,080 |
無形資產 | 81,048 | -2.05% | 82,747 | 85,262 | 85,413 | 87,346 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 81,439 | 19.45% | 68,180 | 59,055 | 3,462 | 0 |
1,736,408 | 3.77% | 1,673,332 | 1,467,767 | 1,369,825 | 1,213,697 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,036,571 | -31.10% | 1,504,386 | 2,396,014 | 1,094,846 | 670,783 |
應收賬款 | 238,105 | 39.67% | 170,476 | 151,051 | 169,574 | 86,087 |
存貨 | 185,036 | -10.09% | 205,793 | 279,587 | 181,273 | 131,950 |
其他流動資產 | 2,050,631 | 37.71% | 1,489,070 | 669,839 | 161,556 | 186,506 |
3,510,342 | 4.17% | 3,369,724 | 3,496,491 | 1,607,249 | 1,075,326 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 96,266 | 657.11% | 12,715 | 47,875 | 124,038 | 145,340 |
應付帳款 | 105,313 | 3.06% | 102,190 | 140,963 | 112,461 | 70,531 |
其他流動負債 | 104,991 | -7.39% | 113,370 | 97,088 | 129,032 | 299,112 |
306,570 | 34.30% | 228,276 | 285,926 | 365,531 | 514,982 | |
流動資產淨值 | 3,203,772 | 1.98% | 3,141,449 | 3,210,565 | 1,241,718 | 560,344 |
資產總額減流動負債 | 4,940,180 | 2.60% | 4,814,780 | 4,678,332 | 2,611,543 | 1,774,041 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 196,949 | -15.91% | 234,218 | 278,689 | 304,586 | 272,729 |
196,949 | -15.91% | 234,218 | 278,689 | 304,586 | 272,729 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,247,621 | 0.00% | 1,247,621 | 1,247,621 | 1,060,478 | 1,301,610 |
儲備項目 | 3,048,876 | 5.12% | 2,900,377 | 2,735,311 | 903,863 | (100,971) |
股東權益 | 4,296,497 | 3.58% | 4,147,998 | 3,982,932 | 1,964,340 | 1,200,639 |
非控股權益 | 446,734 | 3.28% | 432,564 | 416,711 | 342,617 | 300,673 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF