| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 421,622 | 75.57% | 240,149 | 146,846 | 135,374 | 84,573 |
| 在建工程 | 26,490 | -76.07% | 110,694 | 112,041 | 20,661 | 41,404 |
| 無形資產 | 47,877 | 20.26% | 39,812 | 40,737 | 29,723 | 7,216 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 60,922 | 27.67% | 47,720 | 22,883 | 38,613 | 11,644 |
| 556,912 | 27.04% | 438,375 | 322,506 | 224,371 | 144,838 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 108,388 | -5.39% | 114,561 | 65,130 | 133,132 | 164,470 |
| 應收賬款 | 100,450 | -13.24% | 115,776 | 93,950 | 78,225 | 96,371 |
| 存貨 | 490,177 | 38.41% | 354,150 | 293,609 | 293,837 | 215,179 |
| 其他流動資產 | 122,783 | 41.43% | 86,815 | 22,894 | 15,246 | 23,063 |
| 821,799 | 22.42% | 671,303 | 475,583 | 520,440 | 499,083 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 231,661 | 151.63% | 92,064 | 105,025 | 160,612 | 76,093 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 應付帳款 | 147,493 | 144.94% | 60,215 | 94,628 | 33,486 | 79,713 |
| 其他流動負債 | 63,954 | 175.19% | 23,240 | 14,924 | 34,974 | 25,605 |
| 443,108 | 152.46% | 175,518 | 214,577 | 229,072 | 181,781 | |
| 流動資產淨值 | 378,691 | -23.62% | 495,785 | 261,006 | 291,368 | 317,302 |
| 資產總額減流動負債 | 935,603 | 0.15% | 934,160 | 583,512 | 515,739 | 462,140 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 46,600 | 17.35% | 39,711 | 43,532 | 24,674 | 6,283 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 82,589 | 116.85% | 38,086 | 30,375 | 33,360 | 36,348 |
| 129,189 | 66.06% | 77,797 | 73,908 | 58,034 | 42,632 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 160,045 | 0.00% | 160,045 | 120,034 | 120,034 | 120,034 |
| 儲備項目 | 646,370 | -7.17% | 696,318 | 389,571 | 337,671 | 299,475 |
| 股東權益 | 806,415 | -5.83% | 856,363 | 509,604 | 457,705 | 419,508 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/04/2026 16:29 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF