| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 10,275 | 1.18% | 10,155 | 8,681 | 7,566 | 7,402 |
| 投資性房地產 | 3,078 | -4.02% | 3,207 | 3,465 | 3,722 | 3,979 |
| 固定資產 | 63,562 | -5.40% | 67,193 | 42,006 | 39,136 | 29,277 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 797 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 13,840 | -8.15% | 15,068 | 12,104 | 13,956 | 15,587 |
| 商譽 | 62,106 | 0.00% | 62,106 | 62,106 | 62,106 | 62,106 |
| 其他非流動資產 | 65,729 | 44.52% | 45,482 | 38,026 | 20,169 | 18,321 |
| 218,591 | 7.57% | 203,211 | 167,185 | 146,655 | 136,672 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 69,834 | 32.55% | 52,685 | 122,132 | 173,126 | 91,365 |
| 應收賬款 | 111,553 | -0.63% | 112,259 | 182,821 | 151,109 | 173,875 |
| 存貨 | 118,623 | -10.25% | 132,177 | 106,054 | 70,403 | 46,244 |
| 其他流動資產 | 345,845 | -22.86% | 448,358 | 384,950 | 374,912 | 456,121 |
| 645,855 | -13.36% | 745,479 | 795,957 | 769,550 | 767,606 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 17,002 | 0 | 2,792 |
| 應付票據 | 563 | -84.25% | 3,574 | 8,714 | 6,839 | 9,844 |
| 應付帳款 | 124,202 | -8.38% | 135,569 | 93,048 | 117,896 | 110,313 |
| 其他流動負債 | 69,691 | -43.95% | 124,340 | 132,125 | 78,114 | 92,509 |
| 194,455 | -26.20% | 263,483 | 250,888 | 202,848 | 215,459 | |
| 流動資產淨值 | 451,399 | -6.35% | 481,996 | 545,069 | 566,702 | 552,147 |
| 資產總額減流動負債 | 669,990 | -2.22% | 685,207 | 712,255 | 713,357 | 688,819 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 30,703 | 8.05% | 28,416 | 24,631 | 14,820 | 12,548 |
| 30,703 | 8.05% | 28,416 | 24,631 | 14,820 | 12,548 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 101,839 | 0.00% | 101,839 | 72,742 | 72,742 | 51,948 |
| 儲備項目 | 493,626 | -3.13% | 509,552 | 577,642 | 581,679 | 594,357 |
| 股東權益 | 595,465 | -2.60% | 611,390 | 650,384 | 654,421 | 646,305 |
| 非控股權益 | 43,822 | -3.48% | 45,400 | 37,240 | 44,115 | 29,966 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/09/2026 11:33 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF