| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 737,556 | 30.34% | 2,210,681 | 861,168 | 824,425 | 2,200,748 | |
| 減:營業總成本 | 719,060 | 25.61% | 2,201,478 | 894,257 | 914,003 | 2,533,227 | |
| 其中:營業成本 | 676,805 | 24.66% | 2,110,507 | 793,369 | 764,226 | 2,205,849 | |
| 財務費用 | 10,001 | 57.53% | 12,617 | 15,291 | 13,441 | 42,827 | |
| 資產減值損失 | 0 | -100.00% | (4,202) | (6,640) | (34,735) | (47,226) | |
| 公允價值變動收益 | 0 | -- | -- | -- | -- | 11 | |
| 投資收益 | (445) | -203.61% | (871) | 1,041 | (5,245) | (11,600) | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 0 | -- | 0 | 0 | (2,104) | (12,894) | |
| 營業利潤 | 23,666 | 98.52% | 25,244 | (44,418) | (148,874) | (451,013) | |
| 利潤總額 | 23,858 | 90.66% | 26,154 | (45,580) | (153,531) | (494,750) | |
| 減:所得稅費用 | 4,817 | 75.42% | 5,885 | 4,566 | (5,504) | 24,199 | |
| 淨利潤 | 19,041 | 94.94% | 20,268 | (50,146) | (148,028) | (518,949) | |
| 減:非控股權益 | 50 | -161.52% | 517 | (1,128) | (881) | 21,334 | |
| 股東淨利潤 | 18,991 | 92.82% | 19,752 | (49,018) | (147,147) | (540,283) | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.021 | 93.46% | 0.022 | -0.054 | -0.160 | -0.590 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 每股淨資產 (元) * | 0.436 | -14.82% | 0.426 | 0.512 | 0.575 | 0.660 | |
| 審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/09/2026 11:42 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF