2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 19,417,632 | 7.05% | 23,461,332 | 23,580,998 | 22,691,184 | 19,253,375 | |
減:營業總成本 | 10,603,371 | 6.39% | 14,194,350 | 14,809,924 | 15,181,697 | 13,597,280 | |
其中:營業成本 | 7,800,891 | 9.05% | 10,237,645 | 10,443,584 | 10,408,609 | 9,016,905 | |
財務費用 | 1,979,397 | -2.19% | 2,730,457 | 3,180,291 | 3,649,060 | 3,865,842 | |
資產減值損失 | -- | -- | (63,457) | -- | -- | (62,337) | |
公允價值變動收益 | 7,470 | -127.55% | (50,086) | (8,060) | 102,668 | (13,431) | |
投資收益 | 229,273 | 80.43% | 283,254 | 264,445 | 356,044 | 297,111 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 165,977 | 156.25% | 218,099 | 198,883 | 113,758 | 123,955 | |
營業利潤 | 9,059,503 | 9.32% | 9,425,720 | 9,094,333 | 7,973,534 | 5,677,320 | |
利潤總額 | 9,052,728 | 9.39% | 9,419,940 | 9,113,133 | 7,952,832 | 5,653,357 | |
減:所得稅費用 | 1,278,923 | 24.11% | 1,176,783 | 1,150,585 | 975,654 | 370,092 | |
淨利潤 | 7,773,805 | 7.29% | 8,243,157 | 7,962,547 | 6,977,178 | 5,283,266 | |
減:非控股權益 | 548,115 | 1.23% | 605,082 | 728,169 | 694,598 | 448,676 | |
股東淨利潤 | 7,225,690 | 7.78% | 7,638,075 | 7,234,378 | 6,282,580 | 4,834,590 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.380 | 8.57% | 0.400 | 0.370 | 0.320 | 0.270 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.180 | 0.175 | 0.170 | 0.160 | |
每股淨資產 (元) * | 3.222 | 8.37% | 3.018 | 3.041 | 2.855 | 2.702 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF