2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 8,738,742 | -43.85% | 20,805,260 | 22,864,258 | 16,098,637 | 10,430,627 | |
減:營業總成本 | 8,938,693 | -42.13% | 20,593,758 | 22,600,324 | 15,906,440 | 10,343,264 | |
其中:營業成本 | 8,680,813 | -42.68% | 20,133,773 | 22,113,263 | 15,538,372 | 10,088,604 | |
財務費用 | 66,649 | 37.69% | 68,524 | 111,590 | 83,147 | 65,712 | |
資產減值損失 | (277,411) | 212.13% | (123,325) | (126,216) | (44,160) | (20,955) | |
公允價值變動收益 | (5,879) | -140.91% | 18,372 | 3,742 | -- | -- | |
投資收益 | 124,115 | 6.72% | 125,780 | 152,307 | 77,584 | (1,052) | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 144,972 | 25.58% | 114,110 | 146,810 | 65,108 | (2,187) | |
營業利潤 | (338,479) | -291.36% | 264,812 | 307,730 | 245,930 | 93,107 | |
利潤總額 | (352,460) | -261.41% | 293,534 | 265,144 | 201,459 | 60,899 | |
減:所得稅費用 | (56,271) | -228.35% | 79,612 | 53,352 | 40,871 | 15,831 | |
淨利潤 | (296,190) | -269.72% | 213,921 | 211,792 | 160,587 | 45,068 | |
減:非控股權益 | (20,666) | -355.22% | 10,539 | (20,519) | 21,500 | (7,023) | |
股東淨利潤 | (275,523) | -265.56% | 203,383 | 232,311 | 139,087 | 52,091 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | -0.820 | -267.35% | 0.600 | 0.700 | 0.460 | 0.170 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
每股淨資產 (元) * | 10.057 | -6.32% | 10.851 | 10.225 | 6.037 | 5.709 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 26/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF