| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 404,185 | 61.85% | 658,123 | 454,665 | 378,850 | 404,008 | |
| 減:營業總成本 | 374,677 | 62.62% | 601,904 | 401,120 | 347,503 | 366,830 | |
| 其中:營業成本 | 274,409 | 62.38% | 444,104 | 300,526 | 251,468 | 271,833 | |
| 財務費用 | 948 | -128.35% | (5,850) | (11,409) | (9,996) | 124 | |
| 資產減值損失 | (2,872) | -1,808.32% | (6,096) | (4,751) | (2,802) | (3,602) | |
| 公允價值變動收益 | 446 | -- | 135 | 547 | -- | -- | |
| 投資收益 | 3,298 | -1,507.12% | 3,234 | (271) | (552) | (630) | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 3,314 | -898.42% | 3,182 | (735) | -- | -- | |
| 營業利潤 | 37,359 | 68.51% | 68,571 | 57,690 | 36,408 | 44,184 | |
| 利潤總額 | 37,548 | 70.03% | 68,258 | 57,574 | 36,581 | 43,740 | |
| 減:所得稅費用 | (1,265) | -257.47% | (710) | 4,085 | 40 | 2,409 | |
| 淨利潤 | 38,813 | 82.39% | 68,968 | 53,489 | 36,541 | 41,331 | |
| 減:非控股權益 | 6,993 | 877.61% | 5,922 | 59 | 210 | 216 | |
| 股東淨利潤 | 31,820 | 54.73% | 63,046 | 53,430 | 36,331 | 41,115 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.260 | 52.94% | 0.710 | 0.610 | 0.430 | 0.620 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.500 | 0.450 | 0.300 | 0.200 | |
| 每股淨資產 (元) * | 7.350 | -24.55% | 10.170 | 9.780 | 9.526 | 5.566 | |
| 審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 22/09/2026 10:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF