2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 566,199 | 52.48% | 648,563 | 504,584 | 458,314 | 284,675 | |
減:營業總成本 | 504,011 | 49.47% | 549,661 | 444,486 | 396,453 | 252,802 | |
其中:營業成本 | 357,023 | 58.69% | 386,742 | 318,995 | 280,347 | 173,449 | |
財務費用 | (7,816) | 33.01% | (10,466) | (3,267) | (1,730) | (1,495) | |
資產減值損失 | (4,187) | -43.16% | (13,649) | (8,302) | (11,947) | (3,403) | |
公允價值變動收益 | 7,481 | 342.95% | 4,120 | 484 | -- | -- | |
投資收益 | (1,401) | -113.38% | 11,775 | 835 | 6,887 | 1,120 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (4,151) | 9.77% | (4,044) | 53 | 1,260 | -- | |
營業利潤 | 57,110 | -2.50% | 126,724 | 69,082 | 77,022 | 31,852 | |
利潤總額 | 57,928 | -0.89% | 129,544 | 70,884 | 75,698 | 31,893 | |
減:所得稅費用 | 6,188 | -7.09% | 17,568 | 6,814 | 8,278 | 3,280 | |
淨利潤 | 51,740 | -0.09% | 111,976 | 64,071 | 67,420 | 28,613 | |
減:非控股權益 | 360 | -111.74% | (3,709) | (1,997) | (488) | 1,110 | |
股東淨利潤 | 51,380 | -6.33% | 115,685 | 66,068 | 67,908 | 27,502 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.550 | -23.61% | 1.440 | 0.940 | 0.990 | 0.510 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.373 | -- | -- | -- | |
每股淨資產 (元) * | 18.006 | 2.13% | 18.287 | 8.550 | 7.520 | 5.900 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF