2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -7.401 | 4.923 | 9.468 | 9.783 | 20.125 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.254 | 0.746 | 1.228 | 1.183 | 2.307 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.060 | 1.243 | 2.042 | 1.947 | 3.787 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 9.502 | 15.235 | 19.554 | 21.824 | 29.245 |
營業利潤率 (%) | -6.670 | 6.281 | 10.327 | 11.601 | 19.078 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -5.237 | 7.197 | 10.921 | 12.501 | 20.238 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -7.457 | 4.392 | 7.465 | 8.408 | 14.149 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 30.566 | 100.924 | 93.167 | 95.146 | 86.097 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.421 | 10.159 | 7.863 | 12.673 | 16.965 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 5.005 | 1.858 | 0.724 | -0.590 | -0.355 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.354 | 1.400 | 1.313 | 1.220 | 1.174 |
速動比率 (X) | 0.582 | 0.546 | 0.472 | 0.400 | 0.414 |
資產負債率 (%) | 72.416 | 73.224 | 76.924 | 79.740 | 0.813 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 69.464 | 69.824 | 74.509 | 77.531 | 78.075 |
股東權益/帶息債務 (%) | 40.314 | 39.659 | 31.051 | 25.998 | 25.145 |
股東權益/負債合計 (%) | 23.821 | 22.759 | 17.995 | 15.263 | 14.777 |
利息保障倍數 (X) | -2.934 | 9.023 | 21.040 | 12.913 | 16.486 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 10.498 | 5.719 | 4.376 | 3.075 | 2.139 |
存貨周轉天數 (天) | 869.041 | 733.504 | 880.494 | 1,056.516 | 1,152.742 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF