2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.883 | 3.128 | 4.076 | 9.442 | 12.603 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.750 | 1.373 | 1.752 | 4.047 | 7.727 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.798 | 1.460 | 1.855 | 4.442 | 9.990 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 30.832 | 39.738 | 35.996 | 33.271 | 25.137 |
營業利潤率 (%) | 5.363 | 9.697 | 12.269 | 14.799 | 15.172 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 12.866 | 15.939 | 18.788 | 23.088 | 16.587 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 4.608 | 7.924 | 9.572 | 12.294 | 12.955 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 85.813 | 105.359 | 89.627 | 80.039 | 87.949 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.049 | 1.700 | 6.188 | 5.717 | 2.836 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 6.459 | 1.000 | 1.340 | 8.082 | 6.701 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.985 | 2.127 | 3.446 | 2.503 | 2.546 |
速動比率 (X) | 1.966 | 2.105 | 3.442 | 2.497 | 2.535 |
資產負債率 (%) | 60.798 | 59.755 | 52.534 | 65.862 | 0.369 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 6.389 | 6.486 | 6.053 | 4.832 | -4.017 |
股東權益/帶息債務 (%) | 652.008 | 664.719 | 840.879 | 777.082 | -2,004.239 |
股東權益/負債合計 (%) | 64.708 | 67.493 | 91.622 | 53.776 | 177.585 |
利息保障倍數 (X) | 1.804 | 2.594 | 2.958 | 3.304 | 51.002 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 41.247 | 47.299 | 48.905 | 34.221 | 35.729 |
存貨周轉天數 (天) | 4.696 | 4.232 | 1.499 | 1.728 | 1.573 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 13:26 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF