2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -1.001 | 0.988 | -1.349 | 5.305 | 0.770 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.339 | 0.345 | -0.493 | 1.962 | 0.279 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.475 | 0.481 | -0.689 | 2.693 | 0.387 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 7.877 | 9.718 | 7.733 | 11.182 | 9.666 |
營業利潤率 (%) | -1.357 | 0.721 | -1.406 | 4.392 | 1.291 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 1.777 | 3.424 | 0.988 | 6.754 | 5.351 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -1.394 | 0.042 | -1.996 | 3.675 | 1.116 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 54.255 | 230.534 | 16.991 | 111.938 | 112.519 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -9.189 | 15.734 | 19.508 | 1.355 | 15.585 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.164 | -21.045 | 17.034 | -2.600 | -12.388 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.578 | 0.556 | 0.565 | 0.626 | 0.682 |
速動比率 (X) | 0.334 | 0.321 | 0.308 | 0.333 | 0.360 |
資產負債率 (%) | 60.302 | 59.504 | 58.153 | 56.610 | 57.276 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 47.475 | 47.535 | 47.423 | 44.390 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 98.900 | 100.878 | 104.005 | 118.954 | 101.611 |
股東權益/負債合計 (%) | 55.591 | 57.379 | 61.453 | 65.977 | 63.910 |
利息保障倍數 (X) | 0.564 | 1.211 | 0.368 | 2.731 | 1.273 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 23.263 | 16.431 | 12.988 | 11.704 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 96.733 | 95.852 | 99.664 | 89.261 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF