2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.036 | 2.568 | -3.924 | 3.495 | 6.168 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.749 | 0.916 | -1.396 | 1.272 | 2.231 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.934 | 1.162 | -1.766 | 1.675 | 3.036 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 16.761 | 14.350 | 13.066 | 15.071 | 16.040 |
營業利潤率 (%) | 7.865 | 6.290 | -5.134 | 8.797 | 16.039 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 10.883 | 9.514 | -1.890 | 15.198 | 24.163 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 5.848 | 4.741 | -4.340 | 7.083 | 12.103 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 53.594 | 14.007 | -11.244 | -19.873 | -22.213 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 36.641 | 79.288 | 99.647 | 118.810 | 123.752 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.227 | -0.001 | -0.351 | 1.379 | -1.180 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.690 | 0.639 | 0.594 | 0.656 | 0.593 |
速動比率 (X) | 0.645 | 0.603 | 0.559 | 0.609 | 0.554 |
資產負債率 (%) | 56.224 | 57.360 | 59.392 | 58.396 | 58.191 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 45.106 | 44.136 | 45.979 | 43.412 | 38.249 |
股東權益/帶息債務 (%) | 100.967 | 104.730 | 96.318 | 105.269 | 131.728 |
股東權益/負債合計 (%) | 65.992 | 63.513 | 58.807 | 61.995 | 62.880 |
利息保障倍數 (X) | 3.627 | 2.951 | -0.586 | 2.421 | 2.907 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 26.432 | 25.368 | 51.998 | 57.521 | 32.201 |
存貨周轉天數 (天) | 23.139 | 21.056 | 25.860 | 28.772 | 29.646 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 14:07 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF