公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/10/2024 | 30/09/2024 | 10股派1.000元(含稅) | -- | -- | -- |
02/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
07/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派2.000元(含稅) | 24/05/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/02/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/07/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/03/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 10股派1.000元(含稅) | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 23/09/2020 |
20/02/2020 | 31/12/2019 | 10股轉增7股派10.000元(含稅) | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 19/03/2020 |
25/07/2019 | 30/06/2019 | 10股派3.000元(含稅) | 26/09/2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 |
20/02/2019 | 31/12/2018 | 10股轉增7股派2.000元(含稅) | 08/04/2019 | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/07/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2016 | 31/12/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2015 | 31/12/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2014 | 31/12/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/03/2013 | 31/12/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/03/2012 | 31/12/2011 | 10股轉增10股派10.000元(含稅) | 03/05/2012 | 04/05/2012 | 04/05/2012 |
16/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF