公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
22/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.800元(含稅) | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
18/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.300元(含稅) | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 11/07/2023 |
18/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.300元(含稅) | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 |
18/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.300元(含稅) | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
27/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.000元(含稅) | 13/08/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 10股轉增7股 | 30/09/2019 | 08/10/2019 | -- |
30/04/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
01/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.500元(含稅) | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 |
28/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.450元(含稅) | 10/07/2017 | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
20/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.620元(含稅) | 25/07/2016 | 26/07/2016 | 26/07/2016 |
21/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.100元(含稅) | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 13/07/2015 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 12:51 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF