公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.100元(含稅) | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.100元(含稅) | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 |
18/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.120元(含稅) | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 |
25/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.100元(含稅) | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 06/07/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.100元(含稅) | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 28/05/2020 |
23/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.130元(含稅) | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 |
23/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/04/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/08/2017 | 30/06/2017 | 10股轉增8股 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | -- |
19/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派3.000元(含稅) | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 23/05/2017 |
18/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
07/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.250元(含稅) | 24/05/2016 | 25/05/2016 | 25/05/2016 |
19/08/2015 | 30/06/2015 | 10股派3.000元(含稅) | 28/09/2015 | 29/09/2015 | 29/09/2015 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF